The $5 Indian Half Eagle, in Extra Fine (XF) condition, holds a special place in American history as a unique and iconic piece of artistry. The coin was first minted in 1908 and continued production until 1929. The $5 Indian Half Eagle, minted in .900 fine gold with a weight of 8.359 grams (approximately 0.2419 troy ounces), is treasured for its artistic innovation and historical significance, offering a tangible connection to America’s past and a symbol of the nation’s rich cultural heritage. It remains a sought-after and cherished collectible among investors, admired for its unique design and timeless appeal.
History
The history of the $5 Indian Half Eagle dates back to 1908 when President Theodore Roosevelt sought to revitalize and modernize American coinage designs. He commissioned sculptor Bela Lyon Pratt to create the artwork for the new $5 and $2.50 gold coins. Pratt’s unique and innovative design featured an incuse, or sunken, relief, which set the coins apart from the traditional raised-relief designs of the time. The $5 Indian Half Eagle was minted from 1908 to 1916, and again in 1929, before production ceased due to the economic impact of World War I. During its short run, the coin faced challenges, such as the deep relief causing issues during striking, leading to adjustments in its design. Despite its relatively brief mintage, the $5 Indian Half Eagle has become a highly esteemed and beloved coin among collectors, revered for its artistic appeal, historical significance, and distinctive representation of American art.
Design
The $5 Indian Half Eagle features a distinctive and innovative design that sets it apart from other coins of its time. The coin’s obverse showcases a Native American chief in a left-facing profile, adorned with a traditional feathered headdress. The word “LIBERTY” is inscribed above the chief’s head. Notably, the design is incuse, meaning the image is sunken into the coin’s surface, creating a unique and recessed appearance. On the reverse, a powerful and majestic eagle stands tall, holding a bundle of arrows in one claw and an olive branch in the other, symbolizing both strength and peace. The inscriptions “UNITED STATES OF AMERICA” and “FIVE DOLLARS” encircle the eagle. The coin’s incuse relief and captivating imagery make the $5 Indian Half Eagle a masterpiece of American art, admired for its bold artistic vision and historical significance.
Comparison Chart
$5 Indian XF (Dates/Types Vary)Spot GoldJan ’08Jan ’09Jan ’10Jan ’11Jan ’12Jan ’13Jan ’14Jan ’15Jan ’16Jan ’17Jan ’18Jan ’19Jan ’20Jan ’21Jan ’22Jan ’23Jan ’24Jan ’25$0$1,000$2,000$3,000$4,000
Date | $5 Indian XF (Dates/Types Vary) | Spot Gold |
---|---|---|
May 2025 | 968 | 3,325.6 |
May 2025 | 979 | 3,325.6 |
May 2025 | 987 | 3,324.6 |
May 2025 | 987 | 3,384.9 |
May 2025 | 973 | 3,381.4 |
May 2025 | 961 | 3,363.8 |
May 2025 | 961 | 3,261 |
May 2025 | 961 | 3,240.9 |
May 2025 | 956 | 3,240.9 |
May 2025 | 968 | 3,254.1 |
Apr 2025 | 968 | 3,226.7 |
Apr 2025 | 968 | 3,308.2 |
Apr 2025 | 965 | 3,308.3 |
Apr 2025 | 965 | 3,299 |
Apr 2025 | 965 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 982 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 968 | 3,324.8 |
Apr 2025 | 997 | 3,327.1 |
Apr 2025 | 995 | 3,342.9 |
Apr 2025 | 966 | 3,484.1 |
Apr 2025 | 966 | 3,377 |
Apr 2025 | 966 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 966 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 960 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 936 | 3,284 |
Apr 2025 | 946 | 3,233 |
Apr 2025 | 946 | 3,224.9 |
Apr 2025 | 946 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 926 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 899 | 3,213.8 |
Apr 2025 | 877 | 3,127.4 |
Apr 2025 | 877 | 3,016.3 |
Apr 2025 | 925 | 3,003.6 |
Apr 2025 | 925 | 3,037.2 |
Apr 2025 | 925 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 936 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 928 | 3,099.1 |
Apr 2025 | 929 | 3,141 |
Apr 2025 | 926 | 3,117.3 |
Mar 2025 | 912 | 3,143.1 |
Mar 2025 | 912 | 3,114.3 |
Mar 2025 | 912 | 3,087 |
Mar 2025 | 906 | 3,087 |
Mar 2025 | 901 | 3,072 |
Mar 2025 | 901 | 3,035.3 |
Mar 2025 | 901 | 3,015.4 |
Mar 2025 | 898 | 3,014.9 |
Mar 2025 | 898 | 3,019.5 |
Mar 2025 | 898 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 905 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 910 | 3,031.2 |
Mar 2025 | 910 | 3,054.3 |
Mar 2025 | 881 | 3,037.5 |
Mar 2025 | 881 | 3,018.7 |
Mar 2025 | 881 | 2,986.5 |
Mar 2025 | 881 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 881 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 880 | 2,986.9 |
Mar 2025 | 875 | 2,947.2 |
Mar 2025 | 866 | 2,916.7 |
Mar 2025 | 871 | 2,898.6 |
Mar 2025 | 871 | 2,911.1 |
Mar 2025 | 871 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 868 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 870 | 2,911.2 |
Mar 2025 | 865 | 2,920.1 |
Mar 2025 | 859 | 2,918.3 |
Mar 2025 | 854 | 2,891 |
Mar 2025 | 854 | 2,862.5 |
Mar 2025 | 854 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 859 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 868 | 2,866.8 |
Feb 2025 | 881 | 2,891.9 |
Feb 2025 | 878 | 2,919.4 |
Feb 2025 | 876 | 2,940.1 |
Feb 2025 | 876 | 2,936.8 |
Feb 2025 | 876 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 872 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 879 | 2,931 |
Feb 2025 | 878 | 2,948.2 |
Feb 2025 | 880 | 2,933.6 |
Feb 2025 | 880 | 2,914 |
Feb 2025 | 880 | 2,901.8 |
Feb 2025 | 880 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 886 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 884 | 2,931.9 |
Feb 2025 | 884 | 2,922.5 |
Feb 2025 | 884 | 2,887.3 |
Feb 2025 | 869 | 2,923.6 |
Feb 2025 | 869 | 2,880.8 |
Feb 2025 | 869 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 865 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 865 | 2,862.7 |
Feb 2025 | 859 | 2,869 |
Feb 2025 | 856 | 2,860.5 |
Feb 2025 | 854 | 2,815.2 |
Feb 2025 | 854 | 2,782.6 |
Feb 2025 | 854 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 845 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 838 | 2,795.4 |
Jan 2025 | 838 | 2,760.7 |
Jan 2025 | 833 | 2,762.7 |
Jan 2025 | 844 | 2,745.1 |
Jan 2025 | 844 | 2,756.6 |
Jan 2025 | 844 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 833 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 837 | 2,775.8 |
Jan 2025 | 826 | 2,751.5 |
Jan 2025 | 830 | 2,759.5 |
Jan 2025 | 830 | 2,724.4 |
Jan 2025 | 830 | 2,706.8 |
Jan 2025 | 830 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 826 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 826 | 2,712.3 |
Jan 2025 | 816 | 2,696 |
Jan 2025 | 816 | 2,680 |
Jan 2025 | 821 | 2,667.7 |
Jan 2025 | 821 | 2,685.3 |
Jan 2025 | 821 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 818 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 818 | 2,680.8 |
Jan 2025 | 813 | 2,661.8 |
Jan 2025 | 810 | 2,651.8 |
Jan 2025 | 816 | 2,645.7 |
Jan 2025 | 816 | 2,633.8 |
Jan 2025 | 816 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 815 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 807 | 2,662 |
Jan 2025 | 807 | 2,633.7 |
Dec 2024 | 807 | 2,628.5 |
Dec 2024 | 807 | 2,604.8 |
Dec 2024 | 807 | 2,623 |
Dec 2024 | 807 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 807 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 803 | 2,631.6 |
Dec 2024 | 803 | 2,628.8 |
Dec 2024 | 803 | 2,622 |
Dec 2024 | 803 | 2,618.5 |
Dec 2024 | 803 | 2,622.6 |
Dec 2024 | 803 | 2,621 |
Dec 2024 | 799 | 2,621 |
Dec 2024 | 810 | 2,601.4 |
Dec 2024 | 810 | 2,608.5 |
Dec 2024 | 816 | 2,648.1 |
Dec 2024 | 816 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 816 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 816 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 828 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 834 | 2,687.9 |
Dec 2024 | 831 | 2,716.1 |
Dec 2024 | 823 | 2,705 |
Dec 2024 | 816 | 2,671 |
Dec 2024 | 816 | 2,639.3 |
Dec 2024 | 816 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 816 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 816 | 2,638.7 |
Dec 2024 | 828 | 2,658.3 |
Dec 2024 | 828 | 2,650.3 |
Dec 2024 | 828 | 2,642.2 |
Dec 2024 | 828 | 2,625.4 |
Nov 2024 | 828 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 828 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 828 | 2,663.6 |
Nov 2024 | 821 | 2,634.1 |
Nov 2024 | 826 | 2,643.7 |
Nov 2024 | 836 | 2,624.2 |
Nov 2024 | 836 | 2,662.5 |
Nov 2024 | 836 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 829 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 821 | 2,687.5 |
Nov 2024 | 823 | 2,657.8 |
Nov 2024 | 823 | 2,637 |
Nov 2024 | 813 | 2,624.3 |
Nov 2024 | 813 | 2,588.2 |
Nov 2024 | 813 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 810 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 817 | 2,563.4 |
Nov 2024 | 821 | 2,558.8 |
Nov 2024 | 829 | 2,607.7 |
Nov 2024 | 842 | 2,609.3 |
Nov 2024 | 842 | 2,670.6 |
Nov 2024 | 842 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 848 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 841 | 2,697.5 |
Nov 2024 | 857 | 2,659.6 |
Nov 2024 | 857 | 2,740.6 |
Nov 2024 | 862 | 2,734.3 |
Nov 2024 | 862 | 2,742 |
Nov 2024 | 862 | 2,737.9 |
Nov 2024 | 852 | 2,737.9 |
Oct 2024 | 866 | 2,753.5 |
Oct 2024 | 860 | 2,785.4 |
Oct 2024 | 852 | 2,781.9 |
Oct 2024 | 852 | 2,756.1 |
Oct 2024 | 852 | 2,734.3 |
Oct 2024 | 852 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 852 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 840 | 2,727.5 |
Oct 2024 | 849 | 2,727.7 |
Oct 2024 | 849 | 2,751.6 |
Oct 2024 | 846 | 2,736.1 |
Oct 2024 | 846 | 2,731.7 |
Oct 2024 | 846 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 837 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 838 | 2,711.2 |
Oct 2024 | 833 | 2,679.9 |
Oct 2024 | 830 | 2,667.6 |
Oct 2024 | 830 | 2,645.9 |
Oct 2024 | 830 | 2,661.5 |
Oct 2024 | 830 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 823 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 820 | 2,647.1 |
Oct 2024 | 823 | 2,614.5 |
Oct 2024 | 837 | 2,616.3 |
Oct 2024 | 837 | 2,643.9 |
Oct 2024 | 837 | 2,648.2 |
Oct 2024 | 837 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 834 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 837 | 2,664.3 |
Oct 2024 | 842 | 2,655.8 |
Oct 2024 | 836 | 2,656.1 |
Sep 2024 | 844 | 2,641.4 |
Sep 2024 | 844 | 2,656.4 |
Sep 2024 | 844 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 852 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 855 | 2,670 |
Sep 2024 | 845 | 2,661.2 |
Sep 2024 | 847 | 2,660.8 |
Sep 2024 | 841 | 2,639.4 |
Sep 2024 | 841 | 2,630.7 |
Sep 2024 | 841 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 834 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 834 | 2,594.7 |
Sep 2024 | 834 | 2,563.7 |
Sep 2024 | 834 | 2,569.9 |
Sep 2024 | 834 | 2,577.7 |
Sep 2024 | 834 | 2,586.6 |
Sep 2024 | 834 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 823 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 815 | 2,570.1 |
Sep 2024 | 815 | 2,517.9 |
Sep 2024 | 815 | 2,520.3 |
Sep 2024 | 815 | 2,502.6 |
Sep 2024 | 815 | 2,499.1 |
Sep 2024 | 815 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 811 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 801 | 2,519.9 |
Sep 2024 | 805 | 2,494.6 |
Sep 2024 | 805 | 2,497.2 |
Sep 2024 | 805 | 2,497.1 |
Sep 2024 | 805 | 2,498.5 |
Aug 2024 | 805 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 810 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 803 | 2,515.4 |
Aug 2024 | 807 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 807 | 2,512.4 |
Aug 2024 | 803 | 2,508 |
Aug 2024 | 803 | 2,511.2 |
Aug 2024 | 803 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 803 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 813 | 2,494.8 |
Aug 2024 | 813 | 2,502.6 |
Aug 2024 | 803 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 800 | 2,502.8 |
Aug 2024 | 800 | 2,502.4 |
Aug 2024 | 800 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 786 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 791 | 2,454.4 |
Aug 2024 | 800 | 2,453.8 |
Aug 2024 | 800 | 2,463.1 |
Aug 2024 | 787 | 2,463.9 |
Aug 2024 | 787 | 2,434.3 |
Aug 2024 | 787 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 781 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 781 | 2,424.3 |
Aug 2024 | 778 | 2,393.9 |
Aug 2024 | 783 | 2,393.8 |
Aug 2024 | 798 | 2,410.8 |
Aug 2024 | 798 | 2,453.3 |
Aug 2024 | 798 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 795 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 795 | 2,459.2 |
Jul 2024 | 778 | 2,445 |
Jul 2024 | 775 | 2,420.7 |
Jul 2024 | 778 | 2,387.5 |
Jul 2024 | 778 | 2,396.3 |
Jul 2024 | 778 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 778 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 790 | 2,371.2 |
Jul 2024 | 781 | 2,376.8 |
Jul 2024 | 781 | 2,418.8 |
Jul 2024 | 785 | 2,397.4 |
Jul 2024 | 785 | 2,406.2 |
Jul 2024 | 785 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 790 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 790 | 2,425.2 |
Jul 2024 | 787 | 2,466.3 |
Jul 2024 | 781 | 2,469.7 |
Jul 2024 | 773 | 2,430.7 |
Jul 2024 | 773 | 2,413.2 |
Jul 2024 | 773 | 2,412 |
Jul 2024 | 776 | 2,412 |
Jul 2024 | 765 | 2,409.7 |
Jul 2024 | 765 | 2,381.3 |
Jul 2024 | 765 | 2,368.8 |
Jul 2024 | 765 | 2,368.5 |
Jul 2024 | 765 | 2,385.3 |
Jul 2024 | 765 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 761 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 761 | 2,364.7 |
Jul 2024 | 753 | 2,359.5 |
Jul 2024 | 753 | 2,335.9 |
Jul 2024 | 753 | 2,328.1 |
Jun 2024 | 753 | 2,325.1 |
Jun 2024 | 753 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 750 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 744 | 2,325 |
Jun 2024 | 750 | 2,299.9 |
Jun 2024 | 750 | 2,317.2 |
Jun 2024 | 754 | 2,328.5 |
Jun 2024 | 754 | 2,325.4 |
Jun 2024 | 754 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 755 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 753 | 2,363.4 |
Jun 2024 | 750 | 2,340.1 |
Jun 2024 | 754 | 2,329.4 |
Jun 2024 | 754 | 2,323.5 |
Jun 2024 | 754 | 2,324.2 |
Jun 2024 | 754 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 750 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 755 | 2,306.6 |
Jun 2024 | 747 | 2,312.4 |
Jun 2024 | 745 | 2,313.9 |
Jun 2024 | 745 | 2,304.5 |
Jun 2024 | 745 | 2,295.2 |
Jun 2024 | 745 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 756 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 756 | 2,386.9 |
Jun 2024 | 751 | 2,369.7 |
Jun 2024 | 751 | 2,338.7 |
Jun 2024 | 760 | 2,350.4 |
Jun 2024 | 760 | 2,321 |
Jun 2024 | 760 | 2,327.7 |
May 2024 | 756 | 2,327.7 |
May 2024 | 756 | 2,344.5 |
May 2024 | 760 | 2,334.4 |
May 2024 | 760 | 2,359.3 |
May 2024 | 760 | 2,351.9 |
May 2024 | 760 | 2,343.4 |
May 2024 | 760 | 2,335.2 |
May 2024 | 766 | 2,335.2 |
May 2024 | 768 | 2,335.1 |
May 2024 | 777 | 2,372.8 |
May 2024 | 777 | 2,413.8 |
May 2024 | 775 | 2,413 |
May 2024 | 775 | 2,438.2 |
May 2024 | 775 | 2,416.8 |
May 2024 | 768 | 2,416.8 |
May 2024 | 771 | 2,379.2 |
May 2024 | 760 | 2,391 |
May 2024 | 760 | 2,357.9 |
May 2024 | 766 | 2,345.1 |
May 2024 | 766 | 2,355.8 |
May 2024 | 766 | 2,361.2 |
May 2024 | 759 | 2,361.2 |
May 2024 | 753 | 2,354.8 |
May 2024 | 758 | 2,314.6 |
May 2024 | 758 | 2,320 |
May 2024 | 751 | 2,323.2 |
May 2024 | 751 | 2,310.5 |
May 2024 | 751 | 2,302.6 |
May 2024 | 748 | 2,302.6 |
May 2024 | 751 | 2,308.4 |
May 2024 | 751 | 2,318.2 |
Apr 2024 | 758 | 2,284.2 |
Apr 2024 | 760 | 2,327.5 |
Apr 2024 | 760 | 2,333.2 |
Apr 2024 | 760 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 750 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 750 | 2,336.9 |
Apr 2024 | 750 | 2,315.4 |
Apr 2024 | 750 | 2,327.9 |
Apr 2024 | 761 | 2,306.6 |
Apr 2024 | 761 | 2,369.5 |
Apr 2024 | 761 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 761 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 761 | 2,384.9 |
Apr 2024 | 758 | 2,375.3 |
Apr 2024 | 758 | 2,383.6 |
Apr 2024 | 781 | 2,387 |
Apr 2024 | 781 | 2,358.2 |
Apr 2024 | 781 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 747 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 748 | 2,386.8 |
Apr 2024 | 755 | 2,342.7 |
Apr 2024 | 750 | 2,357.6 |
Apr 2024 | 750 | 2,344.4 |
Apr 2024 | 750 | 2,344.1 |
Apr 2024 | 750 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 739 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 733 | 2,278.2 |
Apr 2024 | 730 | 2,299.2 |
Apr 2024 | 723 | 2,285.1 |
Apr 2024 | 714 | 2,257.5 |
Mar 2024 | 714 | 2,261.5 |
Mar 2024 | 714 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 714 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 707 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 709 | 2,196.8 |
Mar 2024 | 706 | 2,177.8 |
Mar 2024 | 706 | 2,172.7 |
Mar 2024 | 706 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 706 | 2,169.8 |
Mar 2024 | 706 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 705 | 2,173.6 |
Mar 2024 | 699 | 2,210.9 |
Mar 2024 | 690 | 2,212.8 |
Mar 2024 | 690 | 2,161.5 |
Mar 2024 | 690 | 2,164.4 |
Mar 2024 | 690 | 2,157.5 |
Mar 2024 | 690 | 2,156.4 |
Mar 2024 | 690 | 2,172.6 |
Mar 2024 | 690 | 2,171.7 |
Mar 2024 | 690 | 2,178.9 |
Mar 2024 | 693 | 2,181.8 |
Mar 2024 | 693 | 2,185.7 |
Mar 2024 | 693 | 2,188.7 |
Mar 2024 | 693 | 2,180.2 |
Mar 2024 | 690 | 2,194.9 |
Mar 2024 | 684 | 2,164 |
Mar 2024 | 684 | 2,160.8 |
Mar 2024 | 682 | 2,142.1 |
Mar 2024 | 670 | 2,121.2 |
Mar 2024 | 670 | 2,087.3 |
Mar 2024 | 670 | 2,084.1 |
Mar 2024 | 665 | 2,089.5 |
Feb 2024 | 660 | 2,052.8 |
Feb 2024 | 660 | 2,039.1 |
Feb 2024 | 660 | 2,040.9 |
Feb 2024 | 660 | 2,037.5 |
Feb 2024 | 660 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 660 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 657 | 2,042.6 |
Feb 2024 | 657 | 2,034.7 |
Feb 2024 | 657 | 2,032.4 |
Feb 2024 | 657 | 2,032.9 |
Feb 2024 | 654 | 2,023.6 |
Feb 2024 | 654 | 2,023.4 |
Feb 2024 | 654 | 2,015 |
Feb 2024 | 654 | 2,016.4 |
Feb 2024 | 653 | 2,010 |
Feb 2024 | 647 | 1,996.4 |
Feb 2024 | 647 | 2,030.2 |
Feb 2024 | 647 | 2,028.3 |
Feb 2024 | 647 | 2,027.7 |
Feb 2024 | 647 | 2,025.7 |
Feb 2024 | 647 | 2,036.7 |
Feb 2024 | 653 | 2,038.7 |
Feb 2024 | 653 | 2,045.8 |
Feb 2024 | 650 | 2,040.3 |
Feb 2024 | 655 | 2,032.7 |
Feb 2024 | 655 | 2,043.2 |
Feb 2024 | 655 | 2,042.1 |
Feb 2024 | 658 | 2,058.4 |
Feb 2024 | 658 | 2,067.4 |
Feb 2024 | 658 | 2,067.4 |
Jan 2024 | 659 | 2,056.6 |
Jan 2024 | 655 | 2,049.2 |
Jan 2024 | 656 | 2,038.1 |
Jan 2024 | 656 | 2,028.6 |
Jan 2024 | 656 | 2,019.7 |
Jan 2024 | 658 | 2,027.2 |
Jan 2024 | 658 | 2,025.7 |
Jan 2024 | 656 | 2,036.3 |
Jan 2024 | 656 | 2,038.2 |
Jan 2024 | 656 | 2,032.2 |
Jan 2024 | 656 | 2,033.5 |
Jan 2024 | 656 | 2,031.3 |
Jan 2024 | 653 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 669 | 2,026.5 |
Jan 2024 | 675 | 2,029.8 |
Jan 2024 | 677 | 2,051.6 |
Jan 2024 | 677 | 2,058.8 |
Jan 2024 | 677 | 2,058.2 |
Jan 2024 | 677 | 2,050.1 |
Jan 2024 | 676 | 2,063.1 |
Jan 2024 | 676 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 679 | 2,040 |
Jan 2024 | 677 | 2,041.3 |
Jan 2024 | 685 | 2,038.3 |
Jan 2024 | 685 | 2,047.3 |
Jan 2024 | 685 | 2,047.1 |
Jan 2024 | 678 | 2,064.2 |
Jan 2024 | 678 | 2,050.7 |
Jan 2024 | 686 | 2,066 |
Jan 2024 | 686 | 2,080.4 |
Jan 2024 | 686 | 2,075.8 |
Dec 2023 | 686 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 686 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 690 | 2,075.4 |
Dec 2023 | 690 | 2,087.1 |
Dec 2023 | 688 | 2,088.1 |
Dec 2023 | 690 | 2,070.1 |
Dec 2023 | 690 | 2,065.4 |
Dec 2023 | 690 | 2,058.6 |
Dec 2023 | 690 | 2,054 |
Dec 2023 | 682 | 2,072.2 |
Dec 2023 | 688 | 2,056.4 |
Dec 2023 | 688 | 2,043.8 |
Nov 2023 | 665 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 665 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 659 | 2,018.9 |
Nov 2023 | 659 | 2,017.7 |
Nov 2023 | 659 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 659 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 659 | 1,998.6 |
Nov 2023 | 666 | 2,007 |
Nov 2023 | 657 | 2,008.8 |
Nov 2023 | 662 | 1,994.6 |
Nov 2023 | 662 | 1,986.2 |
Nov 2023 | 662 | 1,982.5 |
Nov 2023 | 662 | 1,994.3 |
Nov 2023 | 655 | 1,989.3 |
Nov 2023 | 657 | 1,975.3 |
Nov 2023 | 649 | 1,970.6 |
Nov 2023 | 658 | 1,950.4 |
Nov 2023 | 658 | 1,942.9 |
Nov 2023 | 658 | 1,939.7 |
Nov 2023 | 658 | 1,959.3 |
Nov 2023 | 658 | 1,967 |
Nov 2023 | 663 | 1,970.1 |
Nov 2023 | 670 | 1,974.8 |
Nov 2023 | 673 | 1,989.9 |
Nov 2023 | 673 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 673 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 679 | 2,005 |
Nov 2023 | 678 | 1,992.3 |
Nov 2023 | 678 | 1,993.3 |
Oct 2023 | 684 | 2,009 |
Oct 2023 | 678 | 2,004 |
Oct 2023 | 678 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 678 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 682 | 1,986.2 |
Oct 2023 | 678 | 1,989.9 |
Oct 2023 | 688 | 1,974 |
Oct 2023 | 693 | 1,977.6 |
Oct 2023 | 693 | 1,974.6 |
Oct 2023 | 693 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 686 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 684 | 1,978 |
Oct 2023 | 684 | 1,948.6 |
Oct 2023 | 684 | 1,939.1 |
Oct 2023 | 680 | 1,915.8 |
Oct 2023 | 680 | 1,921.7 |
Oct 2023 | 680 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 672 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 672 | 1,877.4 |
Oct 2023 | 669 | 1,879.5 |
Oct 2023 | 669 | 1,860.8 |
Oct 2023 | 682 | 1,862.4 |
Oct 2023 | 682 | 1,852.4 |
Oct 2023 | 682 | 1,835 |
Oct 2023 | 682 | 1,835 |
Oct 2023 | 682 | 1,824.4 |
Oct 2023 | 682 | 1,827.7 |
Oct 2023 | 683 | 1,824.7 |
Oct 2023 | 686 | 1,822.7 |
Oct 2023 | 686 | 1,843.8 |
Sep 2023 | 686 | 1,849.6 |
Sep 2023 | 694 | 1,849.6 |
Sep 2023 | 694 | 1,866.4 |
Sep 2023 | 702 | 1,875.1 |
Sep 2023 | 704 | 1,898.1 |
Sep 2023 | 704 | 1,914.8 |
Sep 2023 | 704 | 1,924.6 |
Sep 2023 | 704 | 1,926.9 |
Sep 2023 | 702 | 1,926.9 |
Sep 2023 | 705 | 1,924.6 |
Sep 2023 | 705 | 1,928 |
Sep 2023 | 707 | 1,930.6 |
Sep 2023 | 707 | 1,932.8 |
Sep 2023 | 707 | 1,929.2 |
Sep 2023 | 707 | 1,925.6 |
Sep 2023 | 713 | 1,925.6 |
Sep 2023 | 713 | 1,918 |
Sep 2023 | 713 | 1,912.5 |
Sep 2023 | 717 | 1,912.5 |
Sep 2023 | 717 | 1,922.7 |
Sep 2023 | 717 | 1,927 |
Sep 2023 | 717 | 1,920.1 |
Sep 2023 | 717 | 1,920.1 |
Sep 2023 | 717 | 1,925.3 |
Sep 2023 | 717 | 1,919.6 |
Sep 2023 | 720 | 1,928 |
Sep 2023 | 720 | 1,939.6 |
Sep 2023 | 720 | 1,946.3 |
Sep 2023 | 720 | 1,941.7 |
Sep 2023 | 720 | 1,941.7 |
Aug 2023 | 720 | 1,941.6 |
Aug 2023 | 715 | 1,946.2 |
Aug 2023 | 712 | 1,937.7 |
Aug 2023 | 714 | 1,925.5 |
Aug 2023 | 714 | 1,916.5 |
Aug 2023 | 714 | 1,916.8 |
Aug 2023 | 712 | 1,916.8 |
Aug 2023 | 712 | 1,915.5 |
Aug 2023 | 703 | 1,921.2 |
Aug 2023 | 699 | 1,904.3 |
Aug 2023 | 699 | 1,895.8 |
Aug 2023 | 699 | 1,893.8 |
Aug 2023 | 699 | 1,890.9 |
Aug 2023 | 712 | 1,890.9 |
