$3 Gold Certified MS64 (Dates/Types Vary)

$6,509.00

& Free Shipping
Guaranteed Safe Checkout
  • No-Risk Money Back Guarantee!
  • No Hassle Refunds
  • Secure Payments

The obverse has Liberty facing left surrounded by the legend UNITED STATES OF AMERICA. Liberty wears an Indian headdress featuring ostrich plumes. A band of the headdress is inscribed with LIBERTY. The reverse displays a wreath of wheat, cotton, corn and tobacco. Within the wreath is the denomination and date. The mintmark is placed below the wreath.

This coin is often referred to as the Indian Princess Head. The portrait of Liberty is not an American Indian, but an image based on the Greco-Roman statue Venus Accroupie the designer admired in a Philadelphia museum. The headdress is meant to add a national character to the piece. This particular headdress had been used by engravers from as early as 1562 as a universally recognized symbol of America. The wreath serves to point out America’s agricultural wealth. It is also makes a political statement: In 1854 America was a divided nation, and the Civil War was fast approaching. Cotton was exclusively a Southern crop, and its addition to the wreath leant a unifying theme to the coin.

Three-dollar pieces were minted in Philadelphia, Dahlonega, New Orleans and San Francisco. Attesting to the lack of demand for the coin, branch Mints only produced coins in 5 of the 35 years, and always in small numbers.

Comparison Chart

$3 Gold Certified MS64 (Dates/Types Vary)Spot GoldJan ’15Jan ’16Jan ’17Jan ’18Jan ’19Jan ’20Jan ’21Jan ’22Jan ’23Jan ’24Jan ’25Apr ’14$0$2,000$4,000$6,000$8,000

Date $3 Gold Certified MS64 (Dates/Types Vary) Spot Gold
May 2025 6,509 3,325.6
May 2025 6,509 3,325.6
May 2025 6,509 3,324.6
May 2025 6,509 3,384.9
May 2025 6,509 3,381.4
May 2025 6,509 3,363.8
May 2025 6,509 3,261
May 2025 6,509 3,240.9
May 2025 6,509 3,240.9
May 2025 6,509 3,254.1
Apr 2025 6,509 3,226.7
Apr 2025 6,509 3,308.2
Apr 2025 6,509 3,308.3
Apr 2025 6,509 3,299
Apr 2025 6,509 3,320.7
Apr 2025 6,509 3,320.7
Apr 2025 6,509 3,324.8
Apr 2025 6,509 3,327.1
Apr 2025 6,509 3,342.9
Apr 2025 6,509 3,484.1
Apr 2025 6,509 3,377
Apr 2025 6,509 3,317.4
Apr 2025 6,509 3,317.4
Apr 2025 6,509 3,317.4
Apr 2025 6,509 3,284
Apr 2025 6,509 3,233
Apr 2025 6,509 3,224.9
Apr 2025 6,509 3,238.4
Apr 2025 6,509 3,238.4
Apr 2025 6,509 3,213.8
Apr 2025 6,509 3,127.4
Apr 2025 6,509 3,016.3
Apr 2025 6,509 3,003.6
Apr 2025 6,509 3,037.2
Apr 2025 6,509 3,039.1
Apr 2025 6,509 3,039.1
Apr 2025 6,509 3,099.1
Apr 2025 6,509 3,141
Apr 2025 6,509 3,117.3
Mar 2025 6,509 3,143.1
Mar 2025 6,509 3,114.3
Mar 2025 6,509 3,087
Mar 2025 6,509 3,087
Mar 2025 6,509 3,072
Mar 2025 6,509 3,035.3
Mar 2025 6,509 3,015.4
Mar 2025 6,509 3,014.9
Mar 2025 6,509 3,019.5
Mar 2025 6,509 3,024.2
Mar 2025 6,509 3,024.2
Mar 2025 6,509 3,031.2
Mar 2025 6,509 3,054.3
Mar 2025 6,509 3,037.5
Mar 2025 6,509 3,018.7
Mar 2025 6,509 2,986.5
Mar 2025 6,509 2,987.6
Mar 2025 6,509 2,987.6
Mar 2025 6,509 2,986.9
Mar 2025 6,509 2,947.2
Mar 2025 6,509 2,916.7
Mar 2025 6,509 2,898.6
Mar 2025 6,509 2,911.1
Mar 2025 6,509 2,912.2
Mar 2025 6,509 2,912.2
Mar 2025 6,509 2,911.2
Mar 2025 6,509 2,920.1
Mar 2025 6,509 2,918.3
Mar 2025 6,509 2,891
Mar 2025 6,509 2,862.5
Mar 2025 6,509 2,858.3
Feb 2025 6,509 2,858.3
Feb 2025 6,509 2,866.8
Feb 2025 6,509 2,891.9
Feb 2025 6,509 2,919.4
Feb 2025 6,509 2,940.1
Feb 2025 6,509 2,936.8
Feb 2025 6,509 2,939.6
Feb 2025 6,509 2,939.6
Feb 2025 6,509 2,931
Feb 2025 6,509 2,948.2
Feb 2025 6,509 2,933.6
Feb 2025 6,509 2,914
Feb 2025 6,509 2,901.8
Feb 2025 6,509 2,886.7
Feb 2025 6,509 2,886.7
Feb 2025 6,509 2,931.9
Feb 2025 6,509 2,922.5
Feb 2025 6,509 2,887.3
Feb 2025 6,509 2,923.6
Feb 2025 6,509 2,880.8
Feb 2025 6,509 2,863.1
Feb 2025 6,509 2,863.1
Feb 2025 6,509 2,862.7
Feb 2025 6,509 2,869
Feb 2025 6,509 2,860.5
Feb 2025 6,509 2,815.2
Feb 2025 6,509 2,782.6
Feb 2025 6,509 2,803.5
Jan 2025 6,509 2,803.5
Jan 2025 6,509 2,795.4
Jan 2025 6,509 2,760.7
Jan 2025 6,509 2,762.7
Jan 2025 6,509 2,745.1
Jan 2025 6,509 2,756.6
Jan 2025 6,509 2,772.4
Jan 2025 6,509 2,772.4
Jan 2025 6,509 2,775.8
Jan 2025 6,509 2,751.5
Jan 2025 6,509 2,759.5
Jan 2025 6,509 2,724.4
Jan 2025 6,509 2,706.8
Jan 2025 6,509 2,706.5
Jan 2025 6,509 2,706.5
Jan 2025 6,509 2,712.3
Jan 2025 6,509 2,696
Jan 2025 6,509 2,680
Jan 2025 6,509 2,667.7
Jan 2025 6,509 2,685.3
Jan 2025 6,509 2,693.4
Jan 2025 6,509 2,693.4
Jan 2025 6,509 2,680.8
Jan 2025 6,509 2,661.8
Jan 2025 6,509 2,651.8
Jan 2025 6,509 2,645.7
Jan 2025 6,509 2,633.8
Jan 2025 6,509 2,640.7
Jan 2025 6,509 2,640.7
Jan 2025 6,509 2,662
Jan 2025 6,509 2,633.7
Dec 2024 6,509 2,628.5
Dec 2024 6,509 2,604.8
Dec 2024 6,509 2,623
Dec 2024 6,509 2,624.5
Dec 2024 6,509 2,624.5
Dec 2024 6,509 2,631.6
Dec 2024 6,509 2,628.8
Dec 2024 6,509 2,622
Dec 2024 6,509 2,618.5
Dec 2024 6,509 2,622.6
Dec 2024 6,509 2,621
Dec 2024 6,509 2,621
Dec 2024 6,509 2,601.4
Dec 2024 6,509 2,608.5
Dec 2024 6,509 2,648.1
Dec 2024 6,509 2,654.7
Dec 2024 6,509 2,654.7
Dec 2024 6,509 2,648.4
Dec 2024 6,509 2,648.4
Dec 2024 6,509 2,687.9
Dec 2024 6,509 2,716.1
Dec 2024 6,509 2,705
Dec 2024 6,509 2,671
Dec 2024 6,509 2,639.3
Dec 2024 6,509 2,634.4
Dec 2024 6,509 2,634.4
Dec 2024 6,509 2,638.7
Dec 2024 6,509 2,658.3
Dec 2024 6,509 2,650.3
Dec 2024 6,509 2,642.2
Dec 2024 6,509 2,625.4
Nov 2024 6,509 2,650.9
Nov 2024 6,509 2,650.9
Nov 2024 6,509 2,663.6
Nov 2024 6,509 2,634.1
Nov 2024 6,509 2,643.7
Nov 2024 6,509 2,624.2
Nov 2024 6,509 2,662.5
Nov 2024 6,509 2,717.7
Nov 2024 6,509 2,717.7
Nov 2024 6,509 2,687.5
Nov 2024 6,649 2,657.8
Nov 2024 6,649 2,637
Nov 2024 6,649 2,624.3
Nov 2024 6,649 2,588.2
Nov 2024 6,649 2,564.7
Nov 2024 6,649 2,564.7
Nov 2024 6,649 2,563.4
Nov 2024 6,649 2,558.8
Nov 2024 6,649 2,607.7
Nov 2024 6,649 2,609.3
Nov 2024 6,649 2,670.6
Nov 2024 6,649 2,686.7
Nov 2024 6,649 2,686.7
Nov 2024 6,649 2,697.5
Nov 2024 6,649 2,659.6
Nov 2024 6,649 2,740.6
Nov 2024 6,649 2,734.3
Nov 2024 6,649 2,742
Nov 2024 6,649 2,737.9
Nov 2024 6,649 2,737.9
Oct 2024 6,649 2,753.5
Oct 2024 6,649 2,785.4
Oct 2024 6,649 2,781.9
Oct 2024 6,649 2,756.1
Oct 2024 6,649 2,734.3
Oct 2024 6,649 2,750.3
Oct 2024 6,649 2,750.3
Oct 2024 6,649 2,727.5
Oct 2024 6,649 2,727.7
Oct 2024 6,649 2,751.6
Oct 2024 6,649 2,736.1
Oct 2024 6,649 2,731.7
Oct 2024 6,649 2,722.9
Oct 2024 6,649 2,722.9
Oct 2024 6,649 2,711.2
Oct 2024 6,649 2,679.9
Oct 2024 6,649 2,667.6
Oct 2024 6,649 2,645.9
Oct 2024 6,649 2,661.5
Oct 2024 6,649 2,659.2
Oct 2024 6,649 2,659.2
Oct 2024 6,649 2,647.1
Oct 2024 6,649 2,614.5
Oct 2024 6,649 2,616.3
Oct 2024 6,649 2,643.9
Oct 2024 6,649 2,648.2
Oct 2024 6,649 2,655.2
Oct 2024 6,649 2,655.2
Oct 2024 6,649 2,664.3
Oct 2024 6,649 2,655.8
Oct 2024 6,649 2,656.1
Sep 2024 6,649 2,641.4
Sep 2024 6,649 2,656.4
Sep 2024 6,649 2,659.8
Sep 2024 6,649 2,659.8
Sep 2024 6,649 2,670
Sep 2024 6,649 2,661.2
Sep 2024 6,649 2,660.8
Sep 2024 6,649 2,639.4
Sep 2024 6,649 2,630.7
Sep 2024 6,649 2,623.6
Sep 2024 6,649 2,623.6
Sep 2024 6,649 2,594.7
Sep 2024 6,649 2,563.7
Sep 2024 6,649 2,569.9
Sep 2024 6,649 2,577.7
Sep 2024 6,649 2,586.6
Sep 2024 6,649 2,579.2
Sep 2024 6,649 2,579.2
Sep 2024 6,649 2,570.1
Sep 2024 6,649 2,517.9
Sep 2024 6,649 2,520.3
Sep 2024 6,649 2,502.6
Sep 2024 6,649 2,499.1
Sep 2024 6,649 2,498.8
Sep 2024 6,649 2,498.8
Sep 2024 6,649 2,519.9
Sep 2024 6,649 2,494.6
Sep 2024 6,649 2,497.2
Sep 2024 6,649 2,497.1
Sep 2024 6,649 2,498.5
Aug 2024 6,649 2,505.5
Aug 2024 6,649 2,505.5
Aug 2024 6,649 2,515.4
Aug 2024 6,649 2,517.2
Aug 2024 6,649 2,512.4
Aug 2024 6,649 2,508
Aug 2024 6,649 2,511.2
Aug 2024 6,649 2,514.7
Aug 2024 6,649 2,514.7
Aug 2024 6,649 2,494.8
Aug 2024 6,649 2,502.6
Aug 2024 6,649 2,517.2
Aug 2024 6,649 2,502.8
Aug 2024 6,649 2,502.4
Aug 2024 6,649 2,509.7
Aug 2024 6,649 2,509.7
Aug 2024 6,649 2,454.4
Aug 2024 6,649 2,453.8
Aug 2024 6,649 2,463.1
Aug 2024 6,649 2,463.9
Aug 2024 6,649 2,434.3
Aug 2024 6,649 2,432.6
Aug 2024 6,649 2,432.6
Aug 2024 6,649 2,424.3
Aug 2024 6,649 2,393.9
Aug 2024 6,649 2,393.8
Aug 2024 6,649 2,410.8
Aug 2024 6,649 2,453.3
Aug 2024 6,649 2,445.1
Aug 2024 6,649 2,445.1
Aug 2024 6,649 2,459.2
Jul 2024 6,649 2,445
Jul 2024 6,649 2,420.7
Jul 2024 6,789 2,387.5
Jul 2024 6,789 2,396.3
Jul 2024 6,789 2,388.2
Jul 2024 6,789 2,388.2
Jul 2024 6,789 2,371.2
Jul 2024 6,789 2,376.8
Jul 2024 6,789 2,418.8
Jul 2024 6,789 2,397.4
Jul 2024 6,789 2,406.2
Jul 2024 6,789 2,402.3
Jul 2024 6,789 2,402.3
Jul 2024 6,789 2,425.2
Jul 2024 6,789 2,466.3
Jul 2024 6,789 2,469.7
Jul 2024 6,789 2,430.7
Jul 2024 6,789 2,413.2
Jul 2024 6,789 2,412
Jul 2024 6,789 2,412
Jul 2024 6,789 2,409.7
Jul 2024 6,789 2,381.3
Jul 2024 6,789 2,368.8
Jul 2024 6,789 2,368.5
Jul 2024 6,789 2,385.3
Jul 2024 6,789 2,392.8
Jul 2024 6,789 2,392.8
Jul 2024 6,789 2,364.7
Jul 2024 6,789 2,359.5
Jul 2024 6,789 2,335.9
Jul 2024 6,789 2,328.1
Jun 2024 6,789 2,325.1
Jun 2024 6,789 2,328.4
Jun 2024 6,789 2,328.4
Jun 2024 6,789 2,325
Jun 2024 6,789 2,299.9
Jun 2024 6,789 2,317.2
Jun 2024 6,789 2,328.5
Jun 2024 6,789 2,325.4
Jun 2024 6,789 2,323.2
Jun 2024 6,789 2,323.2
Jun 2024 6,789 2,363.4
Jun 2024 6,789 2,340.1
Jun 2024 6,789 2,329.4
Jun 2024 6,789 2,323.5
Jun 2024 6,789 2,324.2
Jun 2024 6,789 2,334.4
Jun 2024 6,789 2,334.4
Jun 2024 6,789 2,306.6
Jun 2024 6,789 2,312.4
Jun 2024 6,789 2,313.9
Jun 2024 6,789 2,304.5
Jun 2024 6,789 2,295.2
Jun 2024 6,789 2,294.6
Jun 2024 6,789 2,294.6
Jun 2024 6,789 2,386.9
Jun 2024 6,789 2,369.7
Jun 2024 6,789 2,338.7
Jun 2024 6,789 2,350.4
Jun 2024 6,789 2,321
Jun 2024 6,789 2,327.7
May 2024 6,789 2,327.7
May 2024 6,789 2,344.5
May 2024 6,789 2,334.4
May 2024 6,789 2,359.3
May 2024 6,789 2,351.9
May 2024 6,789 2,343.4
May 2024 6,789 2,335.2
May 2024 6,858 2,335.2
May 2024 6,858 2,335.1
May 2024 6,858 2,372.8
May 2024 6,858 2,413.8
May 2024 6,858 2,413
May 2024 6,858 2,438.2
May 2024 6,858 2,416.8
May 2024 6,858 2,416.8
May 2024 6,858 2,379.2
May 2024 6,858 2,391
May 2024 6,858 2,357.9
May 2024 6,858 2,345.1
May 2024 6,858 2,355.8
May 2024 6,858 2,361.2
May 2024 6,858 2,361.2
May 2024 6,858 2,354.8
May 2024 6,858 2,314.6
May 2024 6,858 2,320
May 2024 6,858 2,323.2
May 2024 6,858 2,310.5
May 2024 6,858 2,302.6
May 2024 6,858 2,302.6
May 2024 6,858 2,308.4
May 2024 6,858 2,318.2
Apr 2024 6,858 2,284.2
Apr 2024 6,858 2,327.5
Apr 2024 6,858 2,333.2
Apr 2024 6,858 2,339.1
Apr 2024 6,858 2,339.1
Apr 2024 6,858 2,336.9
Apr 2024 6,858 2,315.4
Apr 2024 6,858 2,327.9
Apr 2024 6,858 2,306.6
Apr 2024 6,858 2,369.5
Apr 2024 6,858 2,393.2
Apr 2024 6,858 2,393.2
Apr 2024 6,858 2,384.9
Apr 2024 6,858 2,375.3
Apr 2024 6,858 2,383.6
Apr 2024 6,858 2,387
Apr 2024 6,858 2,358.2
Apr 2024 6,858 2,344.2
Apr 2024 6,858 2,344.2
Apr 2024 6,858 2,386.8
Apr 2024 6,858 2,342.7
Apr 2024 6,858 2,357.6
Apr 2024 6,858 2,344.4
Apr 2024 6,858 2,344.1
Apr 2024 6,858 2,331.1
Apr 2024 6,858 2,331.1
Apr 2024 6,858 2,278.2
Apr 2024 6,858 2,299.2
Apr 2024 6,858 2,285.1
Apr 2024 6,858 2,257.5
Mar 2024 6,858 2,261.5
Mar 2024 6,858 2,235.3
Mar 2024 6,858 2,235.3
Mar 2024 6,858 2,235.3
Mar 2024 6,858 2,196.8
Mar 2024 6,858 2,177.8
Mar 2024 6,858 2,172.7
Mar 2024 6,858 2,166.5
Mar 2024 6,858 2,169.8
Mar 2024 6,858 2,166.5
Mar 2024 6,858 2,173.6
Mar 2024 6,858 2,210.9
Mar 2024 6,858 2,212.8
Jan 2019 5,319 1,292.7
Jan 2019 5,319 1,292
Jan 2019 5,354 1,291.3
Jan 2019 5,389 1,288
Jan 2019 5,389 1,293.9
Jan 2019 5,389 1,296.5
Jan 2019 5,389 1,283
Jan 2019 5,389 1,282.5
Jan 2019 5,389 1,285
Jan 2019 5,389 1,295.8
Jan 2019 5,389 1,290.4
Dec 2018 5,389 1,276.6
Dec 2018 5,389 1,281.7
Dec 2018 5,389 1,278.9
Dec 2018 5,389 1,268.7
Dec 2018 5,389 1,256.1
Dec 2018 5,389 1,259.5
Dec 2018 5,389 1,245.3
Dec 2018 5,406.5 1,251.3
Dec 2018 5,459 1,248.3
Dec 2018 5,459 1,238.9
Dec 2018 5,459 1,241.6
Dec 2018 5,459 1,245.1
Dec 2018 5,459 1,244.2
Dec 2018 5,459 1,247.7
Dec 2018 5,459 1,249.2
Dec 2018 5,459 1,240.3
Dec 2018 5,459 1,240.5
Dec 2018 5,459 1,235.4
Dec 2018 5,459 1,238
Nov 2018 5,459 1,223
Nov 2018 5,459 1,224.6
Nov 2018 5,511.5 1,226.1
Nov 2018 5,564 1,213.7
Nov 2018 5,564 1,222.4
Nov 2018 5,564 1,227.9
Nov 2018 5,564 1,222
Nov 2018 5,564 1,223.2
Nov 2018 5,564 1,222.1
Nov 2018 5,564 1,215.2
Nov 2018 5,564 1,211.8
Nov 2018 5,564 1,202.4
Nov 2018 5,564 1,204.6
Nov 2018 5,564 1,210.2
Nov 2018 5,564 1,220.2
Nov 2018 5,613 1,224.6
Nov 2018 5,613 1,228.9
Nov 2018 5,613 1,230.6
Nov 2018 5,613 1,233.6
Nov 2018 5,613 1,233.9
Oct 2018 5,613 1,218.7
Oct 2018 5,613 1,217.1
Oct 2018 5,613 1,228.2
Oct 2018 5,613 1,233.6
Oct 2018 5,613 1,232.4
Oct 2018 5,613 1,237.3
Oct 2018 5,613 1,232.3
Oct 2018 5,613 1,224.3
Oct 2018 5,613 1,227.5
Oct 2018 5,613 1,228.2
Oct 2018 5,641 1,223.8
Oct 2018 5,641 1,222.5
Oct 2018 5,641 1,226.4
Oct 2018 5,641 1,218.5
Oct 2018 5,641 1,220.5
Oct 2018 5,641 1,193.9
Oct 2018 5,641 1,189.9
Oct 2018 5,641 1,191.9
Oct 2018 5,641 1,203.6
Oct 2018 5,641 1,199.1
Oct 2018 5,641 1,196.6
Oct 2018 5,641 1,206.7
Oct 2018 5,641 1,193.4
Sep 2018 5,641 1,193.2
Sep 2018 5,641 1,183.9
Sep 2018 5,641 1,198.3
Sep 2018 5,641 1,202.8
Sep 2018 3,541.5 1,199.4
Sep 2018 5,669 1,199.3
Sep 2018 5,669 1,209.7
Sep 2018 5,669 1,206.2
Sep 2018 5,669 1,202.5
Sep 2018 5,669 1,198.9
Sep 2018 5,669 1,193.8
Sep 2018 5,669 1,205.7
Sep 2018 5,669 1,205
Sep 2018 5,669 1,194
Sep 2018 5,669 1,194.5
Sep 2018 5,669 1,196.9
Sep 2018 5,669 1,201.9
Sep 2018 5,669 1,197.6
Sep 2018 5,669 1,193.9
Aug 2018 5,669 1,201.6
Aug 2018 5,669 1,205.1
Aug 2018 5,669 1,204
Aug 2018 5,669 1,204.9
Aug 2018 5,669 1,210
Aug 2018 5,669 1,206.5
Aug 2018 5,669 1,188.6
Aug 2018 5,669 1,192
Aug 2018 5,669 1,196.3
Aug 2018 5,669 1,195.4
Aug 2018 5,669 1,185.6
Aug 2018 5,669 1,177.2
Aug 2018 5,669 1,174.9
Aug 2018 5,669 1,188.1
Aug 2018 5,669 1,195.3
Aug 2018 5,669 1,211.4
Aug 2018 5,669 1,215
Aug 2018 5,669 1,214.2
Aug 2018 5,669 1,210.8
Aug 2018 5,669 1,214.1
Aug 2018 5,669 1,207.6
Aug 2018 5,669 1,218.7
Jul 2018 5,669 1,221.4
Jul 2018 5,669 1,222.9
Jul 2018 5,669 1,223.4
Jul 2018 5,669 1,224.6
Jul 2018 5,669 1,232
Jul 2018 5,669 1,224.7
Jul 2018 5,669 1,219.6
Jul 2018 5,669 1,232.8
Jul 2018 5,669 1,222.1
Jul 2018 5,669 1,225.4
Jul 2018 5,669 1,227.4
Jul 2018 5,669 1,242
Jul 2018 5,669 1,242.2
Jul 2018 5,669 1,245.2
Jul 2018 5,669 1,244.7
Jul 2018 5,669 1,251.4
Jul 2018 5,669 1,259.3
Jul 2018 5,669 1,255.6
Jul 2018 5,669 1,255.9
Jul 2018 5,669 1,257.1
Jul 2018 5,634 1,238.7
Jun 2018 5,599 1,253.4
Jun 2018 5,599 1,251.7
Jun 2018 5,599 1,255.4
Jun 2018 5,459 1,255.5
Jun 2018 5,599 1,264.1
Jun 2018 5,599 1,269.7
Jun 2018 5,179 1,267.7
Jun 2018 4,759 1,266.2
Jun 2018 4,759 1,274.2
Jun 2018 4,759 1,283.7
Jun 2018 4,759 1,279.6
Jun 2018 4,759 1,301.8
Jun 2018 4,759 1,299.6
Jun 2018 4,759 1,295.3
Jun 2018 4,759 1,297.6
Jun 2018 4,759 1,300
Jun 2018 4,759 1,297.4
Jun 2018 4,759 1,297.7
Jun 2018 4,759 1,297.3
Jun 2018 4,759 1,292
Jun 2018 4,759 1,294.1
May 2018 4,759 1,298.8
May 2018 4,759 1,303.8
May 2018 4,759 1,299.1
May 2018 4,759 1,302.5
May 2018 4,759 1,303.4
May 2018 4,759 1,296.1
May 2018 4,759 1,293.4
May 2018 4,759 1,290.3
May 2018 4,759 1,293.2
May 2018 4,759 1,289.1
May 2018 4,759 1,291.9
May 2018 4,759 1,294.3
May 2018 4,759 1,311.6
May 2018 4,759 1,318.7
May 2018 4,759 1,320.2
May 2018 4,759 1,315.4
May 2018 4,759 1,311.6
May 2018 4,759 1,311.9
May 2018 4,759 1,315.9
May 2018 4,759 1,313
May 2018 4,759 1,309.9
May 2018 4,759 1,310.6
Apr 2018 4,759 1,312.7
Apr 2018 4,759 1,323.7
Apr 2018 4,759 1,317.9
Apr 2018 4,759 1,323.7
Apr 2018 4,759 1,327.3
Apr 2018 4,759 1,326.8
Apr 2018 4,759 1,335.8
Apr 2018 4,759 1,342.4
Apr 2018 4,759 1,352.1
Apr 2018 4,759 1,344.1
Apr 2018 4,759 1,345.4
Apr 2018 4,759 1,346.4
Apr 2018 4,759 1,340.5
Apr 2018 4,759 1,349.7
Apr 2018 4,759 1,342.1
Apr 2018 4,759 1,334.5
Apr 2018 4,759 1,334.6
Apr 2018 5,179 1,328.5
Apr 2018 5,179 1,328.7
Apr 2018 5,179 1,335.8
Apr 2018 5,179 1,339.1
Mar 2018 5,179 1,325.4
Mar 2018 5,179 1,327.65
Mar 2018 5,179 1,343
Mar 2018 5,179 1,354.6
Mar 2018 5,179 1,347.9
Mar 2018 5,179 1,338.4
Mar 2018 5,179 1,330.8
Mar 2018 5,179 1,313.9
Mar 2018 5,179 1,316
Mar 2018 5,179 1,314.4
Mar 2018 5,179 1,316.8
Mar 2018 5,179 1,327.3
Mar 2018 5,179 1,328.2
Mar 2018 5,179 1,319.7
Mar 2018 5,179 1,323.9
Mar 2018 5,179 1,318.4
Mar 2018 5,179 1,326.8
Mar 2018 5,179 1,333.8
Mar 2018 5,179 1,323.6
Mar 2018 5,179 1,323.2
Mar 2018 5,179 1,319.5
Feb 2018 5,179 1,314.4
Feb 2018 5,179 1,318
Feb 2018 5,179 1,333.7
Feb 2018 5,179 1,328.4
Feb 2018 5,179 1,324.2
Feb 2018 5,179 1,327.4
Feb 2018 5,179 1,341
Feb 2018 5,179 1,347.4
Feb 2018 5,179 1,359.2
Feb 2018 5,179 1,355.4
Feb 2018 5,179 1,335.7
Feb 2018 5,179 1,316.6
Feb 2018 5,179 1,318.4
Feb 2018 5,179 1,312
Feb 2018 5,179 1,329.9
Feb 2018 5,179 1,343.6
Feb 2018 5,179 1,332.7
Feb 2018 5,179 1,347.9
Jan 2018 5,179 1,344.3
Jan 2018 5,179 1,343.2
Jan 2018 5,179 1,334.7
Jan 2018 5,179 1,349.8
Jan 2018 5,179 1,352.1
Jan 2018 5,179 1,364.4
Jan 2018 5,179 1,341.5
Jan 2018 5,109 1,336.1
Jan 2018 5,039 1,331.5
Jan 2018 5,039 1,331.8
Jan 2018 5,039 1,334.8
Jan 2018 5,039 1,341.3
Jan 2018 5,039 1,338.3
Jan 2018 5,039 1,329.1
Jan 2018 5,039 1,317.9
Jan 2018 5,039 1,310.3
Jan 2018 5,039 1,319.9
Jan 2018 5,039 1,320.8
Jan 2018 5,039 1,310.5
Dec 2017 5,039 1,303.5
Dec 2017 5,039 1,296.4
Dec 2017 5,039 1,291.7
Dec 2017 5,039 1,276.3
Dec 2017 5,039 1,267.7
Dec 2017 5,039 1,266.5
Dec 2017 5,039 1,263.7
Dec 2017 5,039 1,264.6
Dec 2017 5,039 1,256.1
Dec 2017 5,039 1,255.5
Dec 2017 5,039 1,259.1
Dec 2017 5,039 1,244.8
Dec 2017 5,039 1,245.6
Dec 2017 5,039 1,249
Dec 2017 5,039 1,249.7
Dec 2017 5,039 1,262.3
Dec 2017 5,039 1,267.7
Dec 2017 5,039 1,276.4
Dec 2017 5,039 1,280.8
Nov 2017 5,039 1,275.5
Nov 2017 5,039 1,283.6
Nov 2017 5,039 1,295.6
Nov 2017 5,039 1,294.4
Nov 2017 5,039 1,289.8
Nov 2017 5,039 1,282.1
Nov 2017 5,039 1,279.7
Nov 2017 5,039 1,295
Nov 2017 5,039 1,282.3
Nov 2017 5,039 1,276.8
Nov 2017 5,039 1,281.6
Nov 2017 5,039 1,277.3
Nov 2017 5,039 1,275.7
Nov 2017 5,039 1,285.1
Nov 2017 5,039 1,284.5
Nov 2017 5,039 1,278.7
Nov 2017 5,039 1,279.6
Nov 2017 5,039 1,270.1
Nov 2017 5,039 1,277.8
Nov 2017 5,039 1,281
Oct 2017 5,039 1,270.2
Oct 2017 5,039 1,275.9
Oct 2017 5,039 1,274.3
Oct 2017 5,039 1,267.7
Oct 2017 5,039 1,280.6
Oct 2017 5,039 1,273.4
Oct 2017 5,039 1,283.5
Oct 2017 5,039 1,280.9
Oct 2017 5,039 1,283.7
Oct 2017 5,039 1,278.1
Oct 2017 5,039 1,286.8
Oct 2017 5,039 1,292.9
Oct 2017 5,039 1,304.3
Oct 2017 5,039 1,296
Oct 2017 5,039 1,295.3
Oct 2017 5,039 1,288
Oct 2017 5,039 1,287.6
Oct 2017 5,039 1,276.9
Oct 2017 5,056 1,268.4
Oct 2017 5,073 1,275.5
Oct 2017 5,097 1,275.8
Oct 2017 5,109 1,269.8
Sep 2017 5,109 1,280.2
Sep 2017 5,109 1,285.7
Sep 2017 5,109 1,280.7
Sep 2017 5,109 1,294.8
Sep 2017 5,109 1,313.8
Sep 2017 5,109 1,297.8
Sep 2017 5,109 1,298.4
Sep 2017 5,109 1,298.4
Sep 2017 5,109 1,313
Sep 2017 5,109 1,307.4
Sep 2017 5,109 1,320.1
Sep 2017 5,109 1,330.2
Sep 2017 5,109 1,322.2
Sep 2017 5,109 1,331.3
Sep 2017 5,109 1,324.4
Sep 2017 5,109 1,346.6
Sep 2017 5,109 1,353.9
Sep 2017 5,109 1,335.2
Sep 2017 5,109 1,338.9
Sep 2017 5,109 1,325.2
Aug 2017 5,109 1,320.2
Aug 2017 5,109 1,303.4
Aug 2017 5,074 1,311.8
Aug 2017 5,039 1,317.1
Aug 2017 5,039 1,292
Aug 2017 5,039 1,287.2
Aug 2017 5,039 1,289
Aug 2017 5,039 1,285.3
Aug 2017 5,039 1,289
Aug 2017 5,039 1,285
Aug 2017 5,039 1,288.4
Aug 2017 5,039 1,287.9
Aug 2017 5,039 1,273.6
Aug 2017 5,039 1,275.7
Aug 2017 5,039 1,289.7
Aug 2017 5,039 1,286.9
Aug 2017 5,039 1,277.6
Aug 2017 4,969 1,265.1
Aug 2017 4,969 1,258.9
Aug 2017 4,969 1,263
Aug 2017 4,969 1,265.9
Jul 2017 4,969 1,270.8
Jun 2017 4,899 1,267.1
May 2017 4,899 1,269.1
May 2017 4,899 1,260.6
May 2017 4,899 1,267.7
May 2017 4,899 1,258.8
May 2017 4,899 1,259.7
May 2017 4,899 1,252.8
May 2017 4,899 1,263
May 2017 4,899 1,256.6
May 2017 4,899 1,249.2
May 2017 4,899 1,260.6
May 2017 4,899 1,244.2
