$20 Saint Gaudens Certified MS66 (Dates/Types Vary)

$4,968.00

& Free Shipping
Guaranteed Safe Checkout
  • No-Risk Money Back Guarantee!
  • No Hassle Refunds
  • Secure Payments

The history of the St. Gaudens Double Eagle Certified MS66 (Dates/Types Vary) begins in 1905 when President Theodore Roosevelt sought to revitalize the nation’s coinage design. He enlisted the renowned sculptor Augustus Saint-Gaudens to create new designs for the $10 and $20 gold coins. Unfortunately, Saint-Gaudens passed away in 1907 before the designs were fully realized, but his assistant, Henry Hering, and Mint engraver Charles Barber worked to bring his vision to life. St. Gaudens Double Eagle was minted from 1907 to 1933. It became a symbol of American pride and artistry, admired for its exquisite design and superior craftsmanship. Due to the Great Depression and the government’s decision to abandon the gold standard, production of gold coins ceased in 1933, making the St. Gaudens Double Eagle one of the last gold coins struck for circulation. Today, the coin remains highly prized by collectors and investors for its historical significance, stunning design, and status as a true representation of American numismatic art.

Design

The design of the St. Gaudens Double Eagle Certified MS66 (Dates/Types Vary) is a true masterpiece of American numismatic artistry. The obverse features a powerful and dynamic representation of Lady Liberty, depicted in full figure and striding forward with a torch in one hand and an olive branch in the other. She is surrounded by rays of sunlight, symbolizing enlightenment. The reverse showcases a majestic bald eagle in flight above the United States Capitol, with a border of stars framing the design. The edge of the coin is adorned with 46 raised stars, representing the 46 states in the Union at the time of minting. The coin’s stunning sculptural details, intricate motifs, and bold symbolism were the result of the collaboration between sculptor Augustus Saint-Gaudens and Mint engraver Charles Barber.

Comparison Chart

$20 Saint Gaudens Certified MS66 (Dates/Types Vary)Spot GoldJan ’08Jan ’09Jan ’10Jan ’11Jan ’12Jan ’13Jan ’14Jan ’15Jan ’16Jan ’17Jan ’18Jan ’19Jan ’20Jan ’21Jan ’22Jan ’23Jan ’24Jan ’25$0$1,000$2,000$3,000$4,000$5,000

Date $20 Saint Gaudens Certified MS66 (Dates/Types Vary) Spot Gold
May 2025 4,968 3,323.8
May 2025 4,968 3,324.6
May 2025 4,992 3,384.9
May 2025 4,920 3,381.4
May 2025 4,860 3,363.8
May 2025 4,860 3,261
May 2025 4,860 3,240.9
May 2025 4,860 3,240.9
May 2025 4,896 3,254.1
Apr 2025 4,896 3,226.7
Apr 2025 4,920 3,308.2
Apr 2025 4,890 3,308.3
Apr 2025 4,890 3,299
Apr 2025 4,890 3,320.7
Apr 2025 4,920 3,320.7
Apr 2025 4,860 3,324.8
Apr 2025 4,824 3,327.1
Apr 2025 4,866 3,342.9
Apr 2025 4,746 3,484.1
Apr 2025 4,746 3,377
Apr 2025 4,746 3,317.4
Apr 2025 4,746 3,317.4
Apr 2025 4,746 3,317.4
Apr 2025 4,632 3,284
Apr 2025 4,644 3,233
Apr 2025 4,644 3,224.9
Apr 2025 4,644 3,238.4
Apr 2025 4,590 3,238.4
Apr 2025 4,494 3,213.8
Apr 2025 4,404 3,127.4
Apr 2025 4,380 3,016.3
Apr 2025 4,452 3,003.6
Apr 2025 4,452 3,037.2
Apr 2025 4,452 3,039.1
Apr 2025 4,488 3,039.1
Apr 2025 4,488 3,099.1
Apr 2025 4,476 3,141
Apr 2025 4,464 3,117.3
Mar 2025 4,410 3,143.1
Mar 2025 4,410 3,114.3
Mar 2025 4,410 3,087
Mar 2025 4,380 3,087
Mar 2025 4,368 3,072
Mar 2025 4,368 3,035.3
Mar 2025 4,350 3,015.4
Mar 2025 4,350 3,014.9
Mar 2025 4,350 3,019.5
Mar 2025 4,350 3,024.2
Mar 2025 4,320 3,024.2
Mar 2025 4,350 3,031.2
Mar 2025 4,350 3,054.3
Mar 2025 4,302 3,037.5
Mar 2025 4,284 3,018.7
Mar 2025 4,284 2,986.5
Mar 2025 4,284 2,987.6
Mar 2025 4,284 2,987.6
Mar 2025 4,224 2,986.9
Mar 2025 4,200 2,947.2
Mar 2025 4,200 2,916.7
Mar 2025 4,200 2,898.6
Mar 2025 4,200 2,911.1
Mar 2025 4,200 2,912.2
Mar 2025 4,188 2,912.2
Mar 2025 4,188 2,911.2
Mar 2025 4,164 2,920.1
Mar 2025 4,164 2,918.3
Mar 2025 4,080 2,891
Mar 2025 4,080 2,862.5
Mar 2025 4,080 2,858.3
Feb 2025 4,080 2,858.3
Feb 2025 4,110 2,866.8
Feb 2025 4,110 2,891.9
Feb 2025 4,104 2,919.4
Feb 2025 4,104 2,940.1
Feb 2025 4,104 2,936.8
Feb 2025 4,104 2,939.6
Feb 2025 4,092 2,939.6
Feb 2025 4,092 2,931
Feb 2025 4,116 2,948.2
Feb 2025 4,080 2,933.6
Feb 2025 4,080 2,914
Feb 2025 4,080 2,901.8
Feb 2025 4,080 2,886.7
Feb 2025 4,092 2,886.7
Feb 2025 4,062 2,931.9
Feb 2025 4,062 2,922.5
Feb 2025 4,044 2,887.3
Feb 2025 4,008 2,923.6
Feb 2025 4,008 2,880.8
Feb 2025 4,008 2,863.1
Feb 2025 3,984 2,863.1
Feb 2025 3,984 2,862.7
Feb 2025 3,948 2,869
Feb 2025 3,948 2,860.5
Feb 2025 3,960 2,815.2
Feb 2025 3,960 2,782.6
Feb 2025 3,960 2,803.5
Jan 2025 3,948 2,803.5
Jan 2025 3,924 2,795.4
Jan 2025 3,924 2,760.7
Jan 2025 3,900 2,762.7
Jan 2025 3,936 2,745.1
Jan 2025 3,936 2,756.6
Jan 2025 3,936 2,772.4
Jan 2025 3,900 2,772.4
Jan 2025 3,924 2,775.8
Jan 2025 3,912 2,751.5
Jan 2025 3,900 2,759.5
Jan 2025 3,900 2,724.4
Jan 2025 3,900 2,706.8
Jan 2025 3,900 2,706.5
Jan 2025 3,900 2,706.5
Jan 2025 3,876 2,712.3
Jan 2025 3,858 2,696
Jan 2025 3,840 2,680
Jan 2025 3,852 2,667.7
Jan 2025 3,852 2,685.3
Jan 2025 3,852 2,693.4
Jan 2025 3,840 2,693.4
Jan 2025 3,840 2,680.8
Jan 2025 3,840 2,661.8
Jan 2025 3,828 2,651.8
Jan 2025 3,852 2,645.7
Jan 2025 3,852 2,633.8
Jan 2025 3,852 2,640.7
Jan 2025 3,852 2,640.7
Jan 2025 3,828 2,662
Jan 2025 3,828 2,633.7
Dec 2024 3,828 2,628.5
Dec 2024 3,828 2,604.8
Dec 2024 3,828 2,623
Dec 2024 3,828 2,624.5
Dec 2024 3,828 2,624.5
Dec 2024 3,816 2,631.6
Dec 2024 3,816 2,628.8
Dec 2024 3,816 2,622
Dec 2024 3,816 2,618.5
Dec 2024 3,816 2,622.6
Dec 2024 3,816 2,621
Dec 2024 3,792 2,621
Dec 2024 3,816 2,601.4
Dec 2024 3,816 2,608.5
Dec 2024 3,840 2,648.1
Dec 2024 3,840 2,654.7
Dec 2024 3,840 2,654.7
Dec 2024 3,840 2,648.4
Dec 2024 3,840 2,648.4
Dec 2024 3,840 2,687.9
Dec 2024 3,840 2,716.1
Dec 2024 3,828 2,705
Dec 2024 3,804 2,671
Dec 2024 3,804 2,639.3
Dec 2024 3,804 2,634.4
Dec 2024 3,804 2,634.4
Dec 2024 3,804 2,638.7
Dec 2024 3,804 2,658.3
Dec 2024 3,804 2,650.3
Dec 2024 3,804 2,642.2
Dec 2024 3,804 2,625.4
Nov 2024 3,804 2,650.9
Nov 2024 3,804 2,650.9
Nov 2024 3,804 2,663.6
Nov 2024 3,804 2,634.1
Nov 2024 3,804 2,643.7
Nov 2024 3,840 2,624.2
Nov 2024 3,840 2,662.5
Nov 2024 3,840 2,717.7
Nov 2024 3,816 2,717.7
Nov 2024 3,804 2,687.5
Nov 2024 3,792 2,657.8
Nov 2024 3,792 2,637
Nov 2024 3,756 2,624.3
Nov 2024 3,756 2,588.2
Nov 2024 3,756 2,564.7
Nov 2024 3,756 2,564.7
Nov 2024 3,780 2,563.4
Nov 2024 3,768 2,558.8
Nov 2024 3,792 2,607.7
Nov 2024 3,840 2,609.3
Nov 2024 3,840 2,670.6
Nov 2024 3,840 2,686.7
Nov 2024 3,876 2,686.7
Nov 2024 3,864 2,697.5
Nov 2024 3,900 2,659.6
Nov 2024 3,876 2,740.6
Nov 2024 3,894 2,734.3
Nov 2024 3,894 2,742
Nov 2024 3,894 2,737.9
Nov 2024 3,864 2,737.9
Oct 2024 3,906 2,753.5
Oct 2024 3,906 2,785.4
Oct 2024 3,870 2,781.9
Oct 2024 3,870 2,756.1
Oct 2024 3,870 2,734.3
Oct 2024 3,870 2,750.3
Oct 2024 3,870 2,750.3
Oct 2024 3,834 2,727.5
Oct 2024 3,864 2,727.7
Oct 2024 3,864 2,751.6
Oct 2024 3,828 2,736.1
Oct 2024 3,828 2,731.7
Oct 2024 3,828 2,722.9
Oct 2024 3,792 2,722.9
Oct 2024 3,780 2,711.2
Oct 2024 3,720 2,679.9
Oct 2024 3,750 2,667.6
Oct 2024 3,750 2,645.9
Oct 2024 3,750 2,661.5
Oct 2024 3,750 2,659.2
Oct 2024 3,720 2,659.2
Oct 2024 3,690 2,647.1
Oct 2024 3,702 2,614.5
Oct 2024 3,720 2,616.3
Oct 2024 3,720 2,643.9
Oct 2024 3,720 2,648.2
Oct 2024 3,720 2,655.2
Oct 2024 3,708 2,655.2
Oct 2024 3,708 2,664.3
Oct 2024 3,720 2,655.8
Oct 2024 3,708 2,656.1
Sep 2024 3,708 2,641.4
Sep 2024 3,708 2,656.4
Sep 2024 3,708 2,659.8
Sep 2024 3,732 2,659.8
Sep 2024 3,756 2,670
Sep 2024 3,744 2,661.2
Sep 2024 3,744 2,660.8
Sep 2024 3,720 2,639.4
Sep 2024 3,720 2,630.7
Sep 2024 3,720 2,623.6
Sep 2024 3,690 2,623.6
Sep 2024 3,690 2,594.7
Sep 2024 3,690 2,563.7
Sep 2024 3,690 2,569.9
Sep 2024 3,690 2,577.7
Sep 2024 3,690 2,586.6
Sep 2024 3,690 2,579.2
Sep 2024 3,660 2,579.2
Sep 2024 3,636 2,570.1
Sep 2024 3,636 2,517.9
Sep 2024 3,636 2,520.3
Sep 2024 3,648 2,502.6
Sep 2024 3,648 2,499.1
Sep 2024 3,648 2,498.8
Sep 2024 3,648 2,498.8
Sep 2024 3,624 2,519.9
Sep 2024 3,624 2,494.6
Sep 2024 3,636 2,497.2
Sep 2024 3,636 2,497.1
Sep 2024 3,636 2,498.5
Aug 2024 3,636 2,505.5
Aug 2024 3,636 2,505.5
Aug 2024 3,624 2,515.4
Aug 2024 3,624 2,517.2
Aug 2024 3,624 2,512.4
Aug 2024 3,624 2,508
Aug 2024 3,624 2,511.2
Aug 2024 3,624 2,514.7
Aug 2024 3,612 2,514.7
Aug 2024 3,636 2,494.8
Aug 2024 3,636 2,502.6
Aug 2024 3,624 2,517.2
Aug 2024 3,612 2,502.8
Aug 2024 3,612 2,502.4
Aug 2024 3,612 2,509.7
Aug 2024 3,570 2,509.7
Aug 2024 3,582 2,454.4
Aug 2024 3,612 2,453.8
Aug 2024 3,612 2,463.1
Aug 2024 3,576 2,463.9
Aug 2024 3,576 2,434.3
Aug 2024 3,576 2,432.6
Aug 2024 3,576 2,432.6
Aug 2024 3,552 2,424.3
Aug 2024 3,540 2,393.9
Aug 2024 3,540 2,393.8
Aug 2024 3,600 2,410.8
Aug 2024 3,600 2,453.3
Aug 2024 3,600 2,445.1
Aug 2024 3,588 2,445.1
Aug 2024 3,588 2,459.2
Jul 2024 3,528 2,445
Jul 2024 3,528 2,420.7
Jul 2024 3,552 2,387.5
Jul 2024 3,552 2,396.3
Jul 2024 3,552 2,388.2
Jul 2024 3,552 2,388.2
Jul 2024 3,588 2,371.2
Jul 2024 3,564 2,376.8
Jul 2024 3,564 2,418.8
Jul 2024 3,576 2,397.4
Jul 2024 3,576 2,406.2
Jul 2024 3,576 2,402.3
Jul 2024 3,600 2,402.3
Jul 2024 3,600 2,425.2
Jul 2024 3,600 2,466.3
Jul 2024 3,576 2,469.7
Jul 2024 3,564 2,430.7
Jul 2024 3,564 2,413.2
Jul 2024 3,564 2,412
Jul 2024 3,612 2,412
Jul 2024 3,588 2,409.7
Jul 2024 3,588 2,381.3
Jul 2024 3,588 2,368.8
Jul 2024 3,588 2,368.5
Jul 2024 3,588 2,385.3
Jul 2024 3,588 2,392.8
Jul 2024 3,576 2,392.8
Jul 2024 3,576 2,364.7
Jul 2024 3,564 2,359.5
Jul 2024 3,564 2,335.9
Jul 2024 3,564 2,328.1
Jun 2024 3,564 2,325.1
Jun 2024 3,564 2,328.4
Jun 2024 3,552 2,328.4
Jun 2024 3,552 2,325
Jun 2024 3,576 2,299.9
Jun 2024 3,576 2,317.2
Jun 2024 3,600 2,328.5
Jun 2024 3,600 2,325.4
Jun 2024 3,600 2,323.2
Jun 2024 3,612 2,323.2
Jun 2024 3,600 2,363.4
Jun 2024 3,600 2,340.1
Jun 2024 3,636 2,329.4
Jun 2024 3,636 2,323.5
Jun 2024 3,636 2,324.2
Jun 2024 3,636 2,334.4
Jun 2024 3,624 2,334.4
Jun 2024 3,648 2,306.6
Jun 2024 3,636 2,312.4
Jun 2024 3,636 2,313.9
Jun 2024 3,636 2,304.5
Jun 2024 3,636 2,295.2
Jun 2024 3,636 2,294.6
Jun 2024 3,672 2,294.6
Jun 2024 3,660 2,386.9
Jun 2024 3,672 2,369.7
Jun 2024 3,672 2,338.7
Jun 2024 3,684 2,350.4
Jun 2024 3,684 2,321
Jun 2024 3,684 2,327.7
May 2024 3,684 2,327.7
May 2024 3,684 2,344.5
May 2024 3,684 2,334.4
May 2024 3,684 2,359.3
May 2024 3,684 2,351.9
May 2024 3,684 2,343.4
May 2024 3,684 2,335.2
May 2024 3,684 2,335.2
May 2024 3,696 2,335.1
May 2024 3,720 2,372.8
May 2024 3,732 2,413.8
May 2024 3,732 2,413
May 2024 3,732 2,438.2
May 2024 3,732 2,416.8
May 2024 3,702 2,416.8
May 2024 3,702 2,379.2
May 2024 3,708 2,391
May 2024 3,708 2,357.9
May 2024 3,768 2,345.1
May 2024 3,768 2,355.8
May 2024 3,768 2,361.2
May 2024 3,774 2,361.2
May 2024 3,738 2,354.8
May 2024 3,756 2,314.6
May 2024 3,756 2,320
May 2024 3,732 2,323.2
May 2024 3,732 2,310.5
May 2024 3,732 2,302.6
May 2024 3,720 2,302.6
May 2024 3,732 2,308.4
May 2024 3,732 2,318.2
Apr 2024 3,756 2,284.2
Apr 2024 3,768 2,327.5
Apr 2024 3,768 2,333.2
Apr 2024 3,768 2,339.1
Apr 2024 3,768 2,339.1
Apr 2024 3,756 2,336.9
Apr 2024 3,756 2,315.4
Apr 2024 3,756 2,327.9
Apr 2024 3,816 2,306.6
Apr 2024 3,816 2,369.5
Apr 2024 3,816 2,393.2
Apr 2024 3,840 2,393.2
Apr 2024 3,840 2,384.9
Apr 2024 3,840 2,375.3
Apr 2024 3,816 2,383.6
Apr 2024 3,816 2,387
Apr 2024 3,816 2,358.2
Apr 2024 3,816 2,344.2
Apr 2024 3,816 2,344.2
Apr 2024 3,822 2,386.8
Apr 2024 3,822 2,342.7
Apr 2024 3,792 2,357.6
Apr 2024 3,792 2,344.4
Apr 2024 3,792 2,344.1
Apr 2024 3,792 2,331.1
Apr 2024 3,780 2,331.1
Apr 2024 3,780 2,278.2
Apr 2024 3,756 2,299.2
Apr 2024 3,744 2,285.1
Apr 2024 3,792 2,257.5
Mar 2024 3,792 2,261.5
Mar 2024 3,792 2,235.3
Mar 2024 3,792 2,235.3
Mar 2024 3,768 2,235.3
Mar 2024 3,792 2,196.8
Mar 2024 3,780 2,177.8
Mar 2024 3,780 2,172.7
Mar 2024 3,780 2,166.5
Mar 2024 3,780 2,169.8
Mar 2024 3,780 2,166.5
Mar 2024 3,780 2,173.6
Mar 2024 3,780 2,210.9
Mar 2024 3,804 2,212.8
Mar 2024 3,804 2,161.5
Mar 2024 3,804 2,164.4
Mar 2024 3,804 2,157.5
Mar 2024 3,804 2,156.4
Mar 2024 3,804 2,172.6
Mar 2024 3,792 2,171.7
Mar 2024 3,768 2,178.9
Mar 2024 3,768 2,181.8
Mar 2024 3,804 2,185.7
Mar 2024 3,804 2,188.7
Mar 2024 3,804 2,180.2
Mar 2024 3,792 2,194.9
Mar 2024 3,780 2,164
Mar 2024 3,780 2,160.8
Mar 2024 3,780 2,142.1
Mar 2024 3,744 2,121.2
Mar 2024 3,744 2,087.3
Mar 2024 3,744 2,084.1
Mar 2024 3,732 2,089.5
Feb 2024 3,720 2,052.8
Feb 2024 3,720 2,039.1
Feb 2024 3,720 2,040.9
Feb 2024 3,720 2,037.5
Feb 2024 3,720 2,037.3
Feb 2024 3,720 2,037.3
Feb 2024 3,720 2,042.6
Feb 2024 3,720 2,034.7
Feb 2024 3,720 2,032.4
Feb 2024 3,720 2,032.9
Feb 2024 3,720 2,023.6
Feb 2024 3,720 2,023.4
Feb 2024 3,720 2,015
Feb 2024 3,720 2,016.4
Feb 2024 3,720 2,010
Feb 2024 3,744 1,996.4
Feb 2024 3,744 2,030.2
Feb 2024 3,744 2,028.3
Feb 2024 3,744 2,027.7
Feb 2024 3,744 2,025.7
Feb 2024 3,744 2,036.7
Feb 2024 3,768 2,038.7
Feb 2024 3,768 2,045.8
Feb 2024 3,768 2,040.3
Feb 2024 3,792 2,032.7
Feb 2024 3,792 2,043.2
Feb 2024 3,792 2,042.1
Feb 2024 3,822 2,058.4
Feb 2024 3,822 2,067.4
Feb 2024 3,822 2,067.4
Jan 2024 3,852 2,056.6
Jan 2024 3,840 2,049.2
Jan 2024 3,828 2,038.1
Jan 2024 3,828 2,028.6
Jan 2024 3,828 2,019.7
Jan 2024 3,828 2,027.2
Jan 2024 3,828 2,025.7
Jan 2024 3,828 2,036.3
Jan 2024 3,828 2,038.2
Jan 2024 3,840 2,032.2
Jan 2024 3,840 2,033.5
Jan 2024 3,840 2,031.3
Jan 2024 3,828 2,039.4
Jan 2024 3,840 2,026.5
Jan 2024 3,876 2,029.8
Jan 2024 3,876 2,051.6
Jan 2024 3,876 2,058.8
Jan 2024 3,876 2,058.2
Jan 2024 3,876 2,050.1
Jan 2024 3,876 2,063.1
Jan 2024 3,900 2,039.4
Jan 2024 3,912 2,040
Jan 2024 3,900 2,041.3
Jan 2024 3,936 2,038.3
Jan 2024 3,936 2,047.3
Jan 2024 3,936 2,047.1
Jan 2024 3,912 2,064.2
Jan 2024 3,912 2,050.7
Jan 2024 3,936 2,066
Jan 2024 3,936 2,080.4
Jan 2024 3,936 2,075.8
Dec 2023 3,936 2,064.3
Dec 2023 3,936 2,064.3
Dec 2023 3,948 2,075.4
Dec 2023 3,978 2,087.1
Dec 2023 3,960 2,088.1
Dec 2023 3,960 2,070.1
Dec 2023 3,960 2,065.4
Dec 2023 3,960 2,058.6
Dec 2023 3,960 2,054
Dec 2023 3,936 2,072.2
Dec 2023 3,960 2,056.4
Dec 2023 3,960 2,043.8
Nov 2023 3,900 2,051.7
Nov 2023 3,900 2,051.7
Nov 2023 3,888 2,018.9
Nov 2023 3,888 2,017.7
Nov 2023 3,888 2,004.2
Nov 2023 3,888 2,004.2
Nov 2023 3,888 1,998.6
Nov 2023 3,912 2,007
Nov 2023 3,888 2,008.8
Nov 2023 3,900 1,994.6
Nov 2023 3,900 1,986.2
Nov 2023 3,900 1,982.5
Nov 2023 3,900 1,994.3
Nov 2023 3,900 1,989.3
Nov 2023 3,912 1,975.3
Nov 2023 3,900 1,970.6
Nov 2023 3,912 1,950.4
Nov 2023 3,912 1,942.9
Nov 2023 3,912 1,939.7
Nov 2023 3,936 1,959.3
Nov 2023 3,936 1,967
Nov 2023 3,936 1,970.1
Nov 2023 3,960 1,974.8
Nov 2023 3,960 1,989.9
Nov 2023 3,960 1,993.4
Nov 2023 3,960 1,993.4
Nov 2023 3,960 2,005
Nov 2023 3,960 1,992.3
Nov 2023 3,960 1,993.3
Oct 2023 3,996 2,009
Oct 2023 4,020 2,004
Oct 2023 4,020 2,007.8
Oct 2023 4,020 2,007.8
Oct 2023 3,984 1,986.2
Oct 2023 3,960 1,989.9
Oct 2023 3,984 1,974
Oct 2023 3,996 1,977.6
Oct 2023 3,996 1,974.6
Oct 2023 3,996 1,982.8
Oct 2023 3,996 1,982.8
Oct 2023 3,996 1,978
Oct 2023 3,984 1,948.6
Oct 2023 3,984 1,939.1
Oct 2023 3,984 1,915.8
Oct 2023 3,984 1,921.7
Oct 2023 3,984 1,934.4
Oct 2023 3,936 1,934.4
Oct 2023 3,912 1,877.4
Oct 2023 3,912 1,879.5
Oct 2023 3,912 1,860.8
Oct 2023 3,900 1,862.4
Oct 2023 3,900 1,852.4
Oct 2023 3,900 1,835
Oct 2023 3,900 1,835
Oct 2023 3,900 1,824.4
Oct 2023 3,900 1,827.7
Oct 2023 3,900 1,824.7
Oct 2023 3,912 1,822.7
Oct 2023 3,912 1,843.8
Sep 2023 3,912 1,849.6
Sep 2023 3,930 1,849.6
Sep 2023 3,930 1,866.4
Sep 2023 3,972 1,875.1
Sep 2023 3,984 1,898.1
Sep 2023 3,984 1,914.8
Sep 2023 3,984 1,924.6
Sep 2023 3,984 1,926.9
Sep 2023 3,960 1,926.9
Sep 2023 3,972 1,924.6
Sep 2023 3,960 1,928
Sep 2023 3,948 1,930.6
Sep 2023 3,948 1,932.8
Sep 2023 3,948 1,929.2
Sep 2023 3,948 1,925.6
Sep 2023 3,936 1,925.6
Sep 2023 3,936 1,918
Sep 2023 3,936 1,912.5
Sep 2023 3,960 1,912.5
Sep 2023 3,960 1,922.7
Sep 2023 3,960 1,927
Sep 2023 3,960 1,920.1
Sep 2023 3,960 1,920.1
Sep 2023 3,960 1,925.3
Sep 2023 3,960 1,919.6
Sep 2023 3,960 1,928
Sep 2023 3,960 1,939.6
Sep 2023 3,960 1,946.3
Sep 2023 3,960 1,941.7
Sep 2023 3,960 1,941.7
Aug 2023 3,972 1,941.6
Aug 2023 3,948 1,946.2
Aug 2023 3,936 1,937.7
Aug 2023 3,936 1,925.5
Aug 2023 3,936 1,916.5
Aug 2023 3,936 1,916.8
Aug 2023 3,936 1,916.8
Aug 2023 3,936 1,915.5
Aug 2023 3,900 1,921.2
Aug 2023 3,888 1,904.3
Aug 2023 3,870 1,895.8
Aug 2023 3,870 1,893.8
Aug 2023 3,870 1,890.9
Aug 2023 3,900 1,890.9
Aug 2023 3,900 1,892.8
Aug 2023 3,900 1,893.8
Aug 2023 3,900 1,904.7
Aug 2023 3,912 1,907.6
Aug 2023 3,912 1,913.2
Aug 2023 3,912 1,914.7
Aug 2023 3,912 1,914.7
Aug 2023 3,912 1,913.8
Aug 2023 3,924 1,917
Aug 2023 3,936 1,931.5
Aug 2023 3,948 1,935.5
Aug 2023 3,948 1,939.3
Aug 2023 3,948 1,944.2
Aug 2023 3,948 1,944.2
Aug 2023 3,948 1,935.5
Aug 2023 3,936 1,934.5
Aug 2023 3,960 1,946.8
Jul 2023 3,960 1,960.7
Jul 2023 3,960 1,955.8
Jul 2023 3,960 1,961.2
Jul 2023 3,960 1,961.2
Jul 2023 3,960 1,977.2
Jul 2023 3,960 1,964.2
Jul 2023 3,960 1,961.2
Jul 2023 3,960 1,961.1
Jul 2023 3,960 1,962.9
Jul 2023 3,960 1,962.9
Jul 2023 3,960 1,970.2
Jul 2023 3,960 1,984.4
Jul 2023 3,960 1,975.6
Jul 2023 3,960 1,960.7
Jul 2023 3,960 1,954
Jul 2023 3,960 1,956.1
Jul 2023 3,960 1,956.1
Jul 2023 3,960 1,961.6
Jul 2023 3,960 1,958.8
Jul 2023 3,936 1,939.7
Jul 2023 3,924 1,929.7
Jul 2023 3,924 1,922.2
Jul 2023 3,924 1,926
Jul 2023 3,876 1,926
Jul 2023 3,876 1,912.8
Jul 2023 3,876 1,917.9
Jul 2023 3,876 1,926.9
Jul 2023 3,876 1,925.6
Jul 2023 3,876 1,921.7
Jul 2023 3,876 1,921.8
Jun 2023 3,876 1,921.8
Jun 2023 3,876 1,909.8
Jun 2023 3,900 1,905.7
Jun 2023 3,900 1,916.1
Jun 2023 3,900 1,929.5
Jun 2023 3,900 1,926.6
Jun 2023 3,900 1,921.8
Jun 2023 3,900 1,921.8
Jun 2023 3,900 1,917.6
Aug 2022 4,080 1,779.8
Aug 2022 4,110 1,791.7
Aug 2022 4,116 1,773.5
Jul 2022 4,116 1,767.7
Jul 2022 4,092 1,711.1
Jul 2022 3,920 1,726.8
Jul 2022 4,128 1,767.4
Jun 2022 4,152 1,803.8
Jun 2022 3,875 1,826.9
Jun 2022 4,120 1,834.5
Jun 2022 3,990 1,846.8
Jun 2022 3,750 1,873.2
Jun 2022 4,200 1,869.8
May 2022 4,176 1,854.6
May 2022 4,176 1,863.6
May 2022 4,212 1,877.3
May 2022 4,200 1,903.6
May 2022 4,200 1,859.4
Apr 2022 4,296 1,933.5
Apr 2022 4,308 1,960.2
Apr 2022 4,272 1,948.4
Apr 2022 3,999 1,921.8
Apr 2022 4,260 1,930.3
Mar 2022 4,260 1,961.4
Mar 2022 4,236 1,942.3
Mar 2022 4,212 1,923.1
Mar 2022 4,200 1,936
Mar 2022 4,200 1,922.5
Mar 2022 3,999 1,936.1
Mar 2022 4,068 1,940.3
Mar 2022 4,230 1,984.9
Mar 2022 4,212 1,984.8
Mar 2022 4,194 1,995.8
Mar 2022 4,140 1,936.1
Feb 2022 4,104 1,916.9
Feb 2022 4,080 1,897.5
Feb 2022 4,008 1,910.3
Feb 2022 3,990 1,899.6
Feb 2022 3,918 1,860.2
Feb 2022 3,918 1,824.6
Feb 2022 3,918 1,835.8
Feb 2022 3,894 1,829.5
Feb 2022 3,870 1,808.6
Feb 2022 3,828 1,807.1
Feb 2022 3,828 1,799.7
Jan 2022 3,816 1,804.4
Jan 2022 3,816 1,792.6
Jan 2022 3,864 1,836.9
Jan 2022 3,876 1,829.1
Jan 2022 3,864 1,828.4
Jan 2022 3,828 1,809.2
Jan 2022 3,816 1,791.7
Jan 2022 3,852 1,803.5
Dec 2021 3,828 1,799.2
Dec 2021 3,852 1,806.8
Dec 2021 3,840 1,806.2
Dec 2021 3,804 1,784.9
Dec 2021 3,780 1,787.6
Dec 2021 3,780 1,783.1
Dec 2021 3,780 1,778.6
Dec 2021 3,792 1,791.8
Dec 2021 3,768 1,781.4
Dec 2021 3,792 1,776.2
Dec 2021 3,756 1,777.2
Nov 2021 3,768 1,788.9
Nov 2021 3,744 1,795.1
Nov 2021 3,792 1,862
Nov 2021 3,500 1,867.5
Nov 2021 3,700 1,853.6
Nov 2021 3,780 1,867.7
Nov 2021 3,750 1,866.3
Nov 2021 3,750 1,859.6
Nov 2021 3,720 1,855.1
Nov 2021 3,684 1,826.5
Nov 2021 3,648 1,781.8
Oct 2021 3,624 1,789.6
Oct 2021 3,624 1,804.2
Oct 2021 3,552 1,776
Oct 2021 3,558 1,768.3
Oct 2021 3,576 1,795.6
Oct 2021 3,564 1,791.8
Oct 2021 3,528 1,758.6
Oct 2021 3,516 1,758
Oct 2021 3,516 1,760.4
Sep 2021 3,480 1,733.4
Sep 2021 3,492 1,751.9
Sep 2021 3,504 1,777.4
Sep 2021 3,480 1,762.4
Aug 2021 3,504 1,816.3
Aug 2021 3,528 1,794.8
Aug 2021 3,516 1,787.3
Aug 2021 3,510 1,789.8
Aug 2021 3,504 1,781.3
Aug 2021 3,516 1,802.1
Aug 2021 3,450 1,812.8
Aug 2021 3,516 1,812.6
Jul 2021 3,492 1,805.2
Jul 2021 3,492 1,799.9
Jul 2021 3,540 1,827.8
Jul 2021 3,540 1,803.4
Jul 2021 3,540 1,779.5
