The St. Gaudens Double Eagle Certified MS65 (Dates/Types Vary) is widely regarded as one of the most magnificent and revered coins in American numismatic history. The coins have undergone rigorous professional certification and are graded as Mint State 65 (MS65), indicating their exceptional condition with minimal imperfections and striking visual appeal. The $20 Saint-Gaudens, struck in .900 fine gold with a weight of 33.44 grams (approximately 0.9675 troy ounces), stands as a timeless masterpiece of American coinage artistry, revered for its stunning design and historical significance. Its unmatched beauty and rich symbolism have made it a sought-after and cherished treasure among collectors and investors, encapsulating the nation’s ideals and aspirations in a tangible and precious form.
History
The history of the St. Gaudens Double Eagle Certified MS65 (Dates/Types Vary) begins in 1905 when President Theodore Roosevelt sought to revitalize the nation’s coinage design. He enlisted the renowned sculptor Augustus Saint-Gaudens to create new designs for the $10 and $20 gold coins. Unfortunately, Saint-Gaudens passed away in 1907 before the designs were fully realized, but his assistant, Henry Hering, and Mint engraver Charles Barber worked to bring his vision to life. St. Gaudens Double Eagle was minted from 1907 to 1933. It became a symbol of American pride and artistry, admired for its exquisite design and superior craftsmanship. Due to the Great Depression and the government’s decision to abandon the gold standard, production of gold coins ceased in 1933, making the St. Gaudens Double Eagle one of the last gold coins struck for circulation. Today, the coin remains highly prized by collectors and investors for its historical significance, stunning design, and status as a true representation of American numismatic art.
Design
The design of the St. Gaudens Double Eagle Certified MS65 (Dates/Types Vary) is a true masterpiece of American numismatic artistry. The obverse features a powerful and dynamic representation of Lady Liberty, depicted in full figure and striding forward with a torch in one hand and an olive branch in the other. She is surrounded by rays of sunlight, symbolizing enlightenment. The reverse showcases a majestic bald eagle in flight above the United States Capitol, with a border of stars framing the design. The edge of the coin is adorned with 46 raised stars, representing the 46 states in the Union at the time of minting. The coin’s stunning sculptural details, intricate motifs, and bold symbolism were the result of the collaboration between sculptor Augustus Saint-Gaudens and Mint engraver Charles Barber.
Comparison Chart
Date | $20 Saint Gaudens Certified MS65 (Dates/Types Vary) | Spot Gold |
---|---|---|
May 2025 | 3,989 | 3,324 |
May 2025 | 4,017 | 3,324.6 |
May 2025 | 4,049 | 3,384.9 |
May 2025 | 3,973 | 3,381.4 |
May 2025 | 3,919 | 3,363.8 |
May 2025 | 3,919 | 3,261 |
May 2025 | 3,919 | 3,240.9 |
May 2025 | 3,897 | 3,240.9 |
May 2025 | 3,951 | 3,254.1 |
Apr 2025 | 3,962 | 3,226.7 |
Apr 2025 | 3,984 | 3,308.2 |
Apr 2025 | 3,935 | 3,308.3 |
Apr 2025 | 3,935 | 3,299 |
Apr 2025 | 3,935 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 4,000 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 3,946 | 3,324.8 |
Apr 2025 | 4,022 | 3,327.1 |
Apr 2025 | 4,060 | 3,342.9 |
Apr 2025 | 3,951 | 3,484.1 |
Apr 2025 | 3,951 | 3,377 |
Apr 2025 | 3,951 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 3,951 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 3,951 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 3,864 | 3,284 |
Apr 2025 | 3,875 | 3,233 |
Apr 2025 | 3,875 | 3,224.9 |
Apr 2025 | 3,875 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 3,799 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 3,711 | 3,213.8 |
Apr 2025 | 3,624 | 3,127.4 |
Apr 2025 | 3,602 | 3,016.3 |
Apr 2025 | 3,679 | 3,003.6 |
Apr 2025 | 3,679 | 3,037.2 |
Apr 2025 | 3,679 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 3,711 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 3,711 | 3,099.1 |
Apr 2025 | 3,695 | 3,141 |
Apr 2025 | 3,684 | 3,117.3 |
Mar 2025 | 3,635 | 3,143.1 |
Mar 2025 | 3,635 | 3,114.3 |
Mar 2025 | 3,635 | 3,087 |
Mar 2025 | 3,586 | 3,087 |
Mar 2025 | 3,570 | 3,072 |
Mar 2025 | 3,570 | 3,035.3 |
Mar 2025 | 3,553 | 3,015.4 |
Mar 2025 | 3,553 | 3,014.9 |
Mar 2025 | 3,553 | 3,019.5 |
Mar 2025 | 3,553 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 3,581 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 3,592 | 3,031.2 |
Mar 2025 | 3,592 | 3,054.3 |
Mar 2025 | 3,548 | 3,037.5 |
Mar 2025 | 3,532 | 3,018.7 |
Mar 2025 | 3,532 | 2,986.5 |
Mar 2025 | 3,532 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 3,532 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 3,477 | 2,986.9 |
Mar 2025 | 3,455 | 2,947.2 |
Mar 2025 | 3,444 | 2,916.7 |
Mar 2025 | 3,461 | 2,898.6 |
Mar 2025 | 3,461 | 2,911.1 |
Mar 2025 | 3,461 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 3,444 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 3,455 | 2,911.2 |
Mar 2025 | 3,434 | 2,920.1 |
Mar 2025 | 3,434 | 2,918.3 |
Mar 2025 | 3,363 | 2,891 |
Mar 2025 | 3,363 | 2,862.5 |
Mar 2025 | 3,363 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 3,374 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 3,395 | 2,866.8 |
Feb 2025 | 3,395 | 2,891.9 |
Feb 2025 | 3,390 | 2,919.4 |
Feb 2025 | 3,379 | 2,940.1 |
Feb 2025 | 3,379 | 2,936.8 |
Feb 2025 | 3,379 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 3,368 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 3,368 | 2,931 |
Feb 2025 | 3,379 | 2,948.2 |
Feb 2025 | 3,352 | 2,933.6 |
Feb 2025 | 3,352 | 2,914 |
Feb 2025 | 3,352 | 2,901.8 |
Feb 2025 | 3,352 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 3,363 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 3,330 | 2,931.9 |
Feb 2025 | 3,330 | 2,922.5 |
Feb 2025 | 3,330 | 2,887.3 |
Feb 2025 | 3,297 | 2,923.6 |
Feb 2025 | 3,297 | 2,880.8 |
Feb 2025 | 3,297 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 3,281 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 3,281 | 2,862.7 |
Feb 2025 | 3,265 | 2,869 |
Feb 2025 | 3,254 | 2,860.5 |
Feb 2025 | 3,243 | 2,815.2 |
Feb 2025 | 3,243 | 2,782.6 |
Feb 2025 | 3,243 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 3,221 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 3,188 | 2,795.4 |
Jan 2025 | 3,188 | 2,760.7 |
Jan 2025 | 3,166 | 2,762.7 |
Jan 2025 | 3,210 | 2,745.1 |
Jan 2025 | 3,210 | 2,756.6 |
Jan 2025 | 3,210 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 3,166 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 3,194 | 2,775.8 |
Jan 2025 | 3,177 | 2,751.5 |
Jan 2025 | 3,161 | 2,759.5 |
Jan 2025 | 3,161 | 2,724.4 |
Jan 2025 | 3,161 | 2,706.8 |
Jan 2025 | 3,161 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 3,183 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 3,166 | 2,712.3 |
Jan 2025 | 3,156 | 2,696 |
Jan 2025 | 3,128 | 2,680 |
Jan 2025 | 3,150 | 2,667.7 |
Jan 2025 | 3,150 | 2,685.3 |
Jan 2025 | 3,150 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 3,134 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 3,134 | 2,680.8 |
Jan 2025 | 3,112 | 2,661.8 |
Jan 2025 | 3,101 | 2,651.8 |
Jan 2025 | 3,123 | 2,645.7 |
Jan 2025 | 3,123 | 2,633.8 |
Jan 2025 | 3,123 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 3,117 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 3,085 | 2,662 |
Jan 2025 | 3,085 | 2,633.7 |
Dec 2024 | 3,085 | 2,628.5 |
Dec 2024 | 3,085 | 2,604.8 |
Dec 2024 | 3,085 | 2,623 |
Dec 2024 | 3,085 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 3,096 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,631.6 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,628.8 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,622 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,618.5 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,622.6 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,621 |
Dec 2024 | 3,041 | 2,621 |
Dec 2024 | 3,079 | 2,601.4 |
Dec 2024 | 3,079 | 2,608.5 |
Dec 2024 | 3,112 | 2,648.1 |
Dec 2024 | 3,112 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 3,112 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 3,112 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 3,145 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 3,145 | 2,687.9 |
Dec 2024 | 3,145 | 2,716.1 |
Dec 2024 | 3,117 | 2,705 |
Dec 2024 | 3,085 | 2,671 |
Dec 2024 | 3,085 | 2,639.3 |
Dec 2024 | 3,085 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 3,096 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 3,085 | 2,638.7 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,658.3 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,650.3 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,642.2 |
Dec 2024 | 3,074 | 2,625.4 |
Nov 2024 | 3,074 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 3,074 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 3,074 | 2,663.6 |
Nov 2024 | 3,052 | 2,634.1 |
Nov 2024 | 3,074 | 2,643.7 |
Nov 2024 | 3,134 | 2,624.2 |
Nov 2024 | 3,134 | 2,662.5 |
Nov 2024 | 3,134 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 3,107 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 3,074 | 2,687.5 |
Nov 2024 | 3,074 | 2,657.8 |
Nov 2024 | 3,074 | 2,637 |
Nov 2024 | 3,036 | 2,624.3 |
Nov 2024 | 3,036 | 2,588.2 |
Nov 2024 | 3,036 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 3,025 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 3,052 | 2,563.4 |
Nov 2024 | 3,047 | 2,558.8 |
Nov 2024 | 3,063 | 2,607.7 |
Nov 2024 | 3,117 | 2,609.3 |
Nov 2024 | 3,117 | 2,670.6 |
Nov 2024 | 3,117 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 3,134 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 3,107 | 2,697.5 |
Nov 2024 | 3,161 | 2,659.6 |
Nov 2024 | 3,145 | 2,740.6 |
Nov 2024 | 3,161 | 2,734.3 |
Nov 2024 | 3,161 | 2,742 |
Nov 2024 | 3,161 | 2,737.9 |
Nov 2024 | 3,123 | 2,737.9 |
Oct 2024 | 3,172 | 2,753.5 |
Oct 2024 | 3,172 | 2,785.4 |
Oct 2024 | 3,134 | 2,781.9 |
Oct 2024 | 3,134 | 2,756.1 |
Oct 2024 | 3,134 | 2,734.3 |
Oct 2024 | 3,134 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 3,134 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 3,101 | 2,727.5 |
Oct 2024 | 3,134 | 2,727.7 |
Oct 2024 | 3,134 | 2,751.6 |
Oct 2024 | 3,117 | 2,736.1 |
Oct 2024 | 3,117 | 2,731.7 |
Oct 2024 | 3,117 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 3,079 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 3,079 | 2,711.2 |
Oct 2024 | 3,063 | 2,679.9 |
Oct 2024 | 3,057 | 2,667.6 |
Oct 2024 | 3,057 | 2,645.9 |
Oct 2024 | 3,057 | 2,661.5 |
Oct 2024 | 3,057 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 3,030 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 3,008 | 2,647.1 |
Oct 2024 | 3,025 | 2,614.5 |
Oct 2024 | 3,074 | 2,616.3 |
Oct 2024 | 3,074 | 2,643.9 |
Oct 2024 | 3,074 | 2,648.2 |
Oct 2024 | 3,074 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 3,057 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 3,057 | 2,664.3 |
Oct 2024 | 3,079 | 2,655.8 |
Oct 2024 | 3,052 | 2,656.1 |
Sep 2024 | 3,068 | 2,641.4 |
Sep 2024 | 3,068 | 2,656.4 |
Sep 2024 | 3,068 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 3,101 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 3,117 | 2,670 |
Sep 2024 | 3,085 | 2,661.2 |
Sep 2024 | 3,068 | 2,660.8 |
Sep 2024 | 3,052 | 2,639.4 |
Sep 2024 | 3,052 | 2,630.7 |
Sep 2024 | 3,052 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 3,019 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 3,019 | 2,594.7 |
Sep 2024 | 3,019 | 2,563.7 |
Sep 2024 | 3,025 | 2,569.9 |
Sep 2024 | 3,019 | 2,577.7 |
Sep 2024 | 3,019 | 2,586.6 |
Sep 2024 | 3,019 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 2,987 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 2,954 | 2,570.1 |
Sep 2024 | 2,954 | 2,517.9 |
Sep 2024 | 2,954 | 2,520.3 |
Sep 2024 | 2,954 | 2,502.6 |
Sep 2024 | 2,954 | 2,499.1 |
Sep 2024 | 2,954 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 2,938 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 2,905 | 2,519.9 |
Sep 2024 | 2,910 | 2,494.6 |
Sep 2024 | 2,921 | 2,497.2 |
Sep 2024 | 2,921 | 2,497.1 |
Sep 2024 | 2,921 | 2,498.5 |
Aug 2024 | 2,921 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 2,943 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 2,916 | 2,515.4 |
Aug 2024 | 2,932 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 2,932 | 2,512.4 |
Aug 2024 | 2,938 | 2,508 |
Aug 2024 | 2,938 | 2,511.2 |
Aug 2024 | 2,938 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 2,916 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 2,948 | 2,494.8 |
Aug 2024 | 2,948 | 2,502.6 |
Aug 2024 | 2,899 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 2,889 | 2,502.8 |
Aug 2024 | 2,889 | 2,502.4 |
Aug 2024 | 2,889 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 2,834 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 2,845 | 2,454.4 |
Aug 2024 | 2,878 | 2,453.8 |
Aug 2024 | 2,878 | 2,463.1 |
Aug 2024 | 2,807 | 2,463.9 |
Aug 2024 | 2,807 | 2,434.3 |
Aug 2024 | 2,807 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 2,807 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 2,758 | 2,424.3 |
Aug 2024 | 2,747 | 2,393.9 |
Aug 2024 | 2,758 | 2,393.8 |
Aug 2024 | 2,801 | 2,410.8 |
Aug 2024 | 2,801 | 2,453.3 |
Aug 2024 | 2,801 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 2,790 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 2,790 | 2,459.2 |
Jul 2024 | 2,736 | 2,445 |
Jul 2024 | 2,725 | 2,420.7 |
Jul 2024 | 2,747 | 2,387.5 |
Jul 2024 | 2,747 | 2,396.3 |
Jul 2024 | 2,747 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 2,747 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 2,790 | 2,371.2 |
Jul 2024 | 2,785 | 2,376.8 |
Jul 2024 | 2,785 | 2,418.8 |
Jul 2024 | 2,796 | 2,397.4 |
Jul 2024 | 2,796 | 2,406.2 |
Jul 2024 | 2,796 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 2,818 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 2,818 | 2,425.2 |
Jul 2024 | 2,807 | 2,466.3 |
Jul 2024 | 2,785 | 2,469.7 |
Jul 2024 | 2,752 | 2,430.7 |
Jul 2024 | 2,752 | 2,413.2 |
Jul 2024 | 2,752 | 2,412 |
Jul 2024 | 2,774 | 2,412 |
Jul 2024 | 2,736 | 2,409.7 |
Jul 2024 | 2,736 | 2,381.3 |
Jul 2024 | 2,736 | 2,368.8 |
Jul 2024 | 2,736 | 2,368.5 |
Jul 2024 | 2,736 | 2,385.3 |
Jul 2024 | 2,736 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 2,714 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 2,714 | 2,364.7 |
Jul 2024 | 2,681 | 2,359.5 |
Jul 2024 | 2,681 | 2,335.9 |
Jul 2024 | 2,681 | 2,328.1 |
Jun 2024 | 2,681 | 2,325.1 |
Jun 2024 | 2,681 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 2,671 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 2,643 | 2,325 |
Jun 2024 | 2,671 | 2,299.9 |
Jun 2024 | 2,681 | 2,317.2 |
Jun 2024 | 2,714 | 2,328.5 |
Jun 2024 | 2,714 | 2,325.4 |
Jun 2024 | 2,714 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 2,736 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,363.4 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,340.1 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,329.4 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,323.5 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,324.2 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 2,665 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 2,714 | 2,306.6 |
Jun 2024 | 2,698 | 2,312.4 |
Jun 2024 | 2,687 | 2,313.9 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,304.5 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,295.2 |
Jun 2024 | 2,692 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 2,741 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 2,725 | 2,386.9 |
Jun 2024 | 2,714 | 2,369.7 |
Jun 2024 | 2,714 | 2,338.7 |
Jun 2024 | 2,741 | 2,350.4 |
Jun 2024 | 2,741 | 2,321 |
Jun 2024 | 2,741 | 2,327.7 |
May 2024 | 2,736 | 2,327.7 |
May 2024 | 2,736 | 2,344.5 |
May 2024 | 2,780 | 2,334.4 |
May 2024 | 2,780 | 2,359.3 |
May 2024 | 2,780 | 2,351.9 |
May 2024 | 2,780 | 2,343.4 |
May 2024 | 2,780 | 2,335.2 |
May 2024 | 2,790 | 2,335.2 |
May 2024 | 2,796 | 2,335.1 |
May 2024 | 2,829 | 2,372.8 |
May 2024 | 2,845 | 2,413.8 |
May 2024 | 2,823 | 2,413 |
May 2024 | 2,823 | 2,438.2 |
May 2024 | 2,823 | 2,416.8 |
May 2024 | 2,796 | 2,416.8 |
May 2024 | 2,807 | 2,379.2 |
May 2024 | 2,790 | 2,391 |
May 2024 | 2,790 | 2,357.9 |
May 2024 | 2,823 | 2,345.1 |
May 2024 | 2,823 | 2,355.8 |
May 2024 | 2,823 | 2,361.2 |
May 2024 | 2,818 | 2,361.2 |
May 2024 | 2,774 | 2,354.8 |
May 2024 | 2,790 | 2,314.6 |
May 2024 | 2,790 | 2,320 |
May 2024 | 2,769 | 2,323.2 |
May 2024 | 2,769 | 2,310.5 |
May 2024 | 2,769 | 2,302.6 |
May 2024 | 2,758 | 2,302.6 |
May 2024 | 2,769 | 2,308.4 |
May 2024 | 2,769 | 2,318.2 |
Apr 2024 | 2,790 | 2,284.2 |
Apr 2024 | 2,801 | 2,327.5 |
Apr 2024 | 2,801 | 2,333.2 |
Apr 2024 | 2,801 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 2,790 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 2,780 | 2,336.9 |
Apr 2024 | 2,780 | 2,315.4 |
Apr 2024 | 2,780 | 2,327.9 |
Apr 2024 | 2,823 | 2,306.6 |
Apr 2024 | 2,823 | 2,369.5 |
Apr 2024 | 2,823 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 2,845 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 2,845 | 2,384.9 |
Apr 2024 | 2,845 | 2,375.3 |
Apr 2024 | 2,818 | 2,383.6 |
Apr 2024 | 2,818 | 2,387 |
Apr 2024 | 2,818 | 2,358.2 |
Apr 2024 | 2,818 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 2,818 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 2,823 | 2,386.8 |
Apr 2024 | 2,823 | 2,342.7 |
Apr 2024 | 2,758 | 2,357.6 |
Apr 2024 | 2,758 | 2,344.4 |
Apr 2024 | 2,758 | 2,344.1 |
Apr 2024 | 2,758 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 2,769 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 2,747 | 2,278.2 |
Apr 2024 | 2,741 | 2,299.2 |
Apr 2024 | 2,720 | 2,285.1 |
Apr 2024 | 2,709 | 2,257.5 |
Mar 2024 | 2,709 | 2,261.5 |
Mar 2024 | 2,709 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,709 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,692 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,709 | 2,196.8 |
Mar 2024 | 2,692 | 2,177.8 |
Mar 2024 | 2,692 | 2,172.7 |
Mar 2024 | 2,692 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 2,692 | 2,169.8 |
Mar 2024 | 2,692 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 2,687 | 2,173.6 |
Mar 2024 | 2,676 | 2,210.9 |
Mar 2024 | 2,676 | 2,212.8 |
Mar 2024 | 2,676 | 2,161.5 |
Mar 2024 | 2,676 | 2,164.4 |
Mar 2024 | 2,676 | 2,157.5 |
Mar 2024 | 2,676 | 2,156.4 |
Mar 2024 | 2,676 | 2,172.6 |
Mar 2024 | 2,692 | 2,171.7 |
Mar 2024 | 2,692 | 2,178.9 |
Mar 2024 | 2,703 | 2,181.8 |
Mar 2024 | 2,714 | 2,185.7 |
Mar 2024 | 2,714 | 2,188.7 |
Mar 2024 | 2,714 | 2,180.2 |
Mar 2024 | 2,698 | 2,194.9 |
Mar 2024 | 2,681 | 2,164 |
Mar 2024 | 2,687 | 2,160.8 |
Mar 2024 | 2,676 | 2,142.1 |
Mar 2024 | 2,621 | 2,121.2 |
Mar 2024 | 2,621 | 2,087.3 |
Mar 2024 | 2,621 | 2,084.1 |
Mar 2024 | 2,600 | 2,089.5 |
Feb 2024 | 2,583 | 2,052.8 |
Feb 2024 | 2,583 | 2,039.1 |
Feb 2024 | 2,594 | 2,040.9 |
Feb 2024 | 2,594 | 2,037.5 |
Feb 2024 | 2,594 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 2,594 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 2,594 | 2,042.6 |
Feb 2024 | 2,605 | 2,034.7 |
Feb 2024 | 2,605 | 2,032.4 |
Feb 2024 | 2,605 | 2,032.9 |
Feb 2024 | 2,605 | 2,023.6 |
Feb 2024 | 2,605 | 2,023.4 |
Feb 2024 | 2,605 | 2,015 |
Feb 2024 | 2,605 | 2,016.4 |
Feb 2024 | 2,600 | 2,010 |
Feb 2024 | 2,605 | 1,996.4 |
Feb 2024 | 2,605 | 2,030.2 |
Feb 2024 | 2,611 | 2,028.3 |
Feb 2024 | 2,611 | 2,027.7 |
Feb 2024 | 2,611 | 2,025.7 |
Feb 2024 | 2,611 | 2,036.7 |
Feb 2024 | 2,627 | 2,038.7 |
Feb 2024 | 2,627 | 2,045.8 |
Feb 2024 | 2,616 | 2,040.3 |
Feb 2024 | 2,632 | 2,032.7 |
Feb 2024 | 2,632 | 2,043.2 |
Feb 2024 | 2,632 | 2,042.1 |
Feb 2024 | 2,649 | 2,058.4 |
Feb 2024 | 2,649 | 2,067.4 |
Feb 2024 | 2,649 | 2,067.4 |
Jan 2024 | 2,654 | 2,056.6 |
Jan 2024 | 2,638 | 2,049.2 |
Jan 2024 | 2,632 | 2,038.1 |
Jan 2024 | 2,632 | 2,028.6 |
Jan 2024 | 2,632 | 2,019.7 |
Jan 2024 | 2,632 | 2,027.2 |
Jan 2024 | 2,649 | 2,025.7 |
Jan 2024 | 2,638 | 2,036.3 |
Jan 2024 | 2,638 | 2,038.2 |
Jan 2024 | 2,649 | 2,032.2 |
Jan 2024 | 2,649 | 2,033.5 |
Jan 2024 | 2,649 | 2,031.3 |
Jan 2024 | 2,638 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 2,649 | 2,026.5 |
Jan 2024 | 2,681 | 2,029.8 |
Jan 2024 | 2,681 | 2,051.6 |
Jan 2024 | 2,681 | 2,058.8 |
Jan 2024 | 2,681 | 2,058.2 |
Jan 2024 | 2,681 | 2,050.1 |
Jan 2024 | 2,681 | 2,063.1 |
Jan 2024 | 2,692 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 2,709 | 2,040 |
Jan 2024 | 2,698 | 2,041.3 |
Jan 2024 | 2,725 | 2,038.3 |
Jan 2024 | 2,725 | 2,047.3 |
Jan 2024 | 2,725 | 2,047.1 |
Jan 2024 | 2,703 | 2,064.2 |
Jan 2024 | 2,714 | 2,050.7 |
Jan 2024 | 2,747 | 2,066 |
Jan 2024 | 2,747 | 2,080.4 |
Jan 2024 | 2,747 | 2,075.8 |
Dec 2023 | 2,747 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 2,747 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 2,763 | 2,075.4 |
Dec 2023 | 2,796 | 2,087.1 |
Dec 2023 | 2,769 | 2,088.1 |
Dec 2023 | 2,780 | 2,070.1 |
Dec 2023 | 2,780 | 2,065.4 |
Dec 2023 | 2,780 | 2,058.6 |
Dec 2023 | 2,780 | 2,054 |
Dec 2023 | 2,747 | 2,072.2 |
Dec 2023 | 2,769 | 2,056.4 |
Dec 2023 | 2,769 | 2,043.8 |
Nov 2023 | 2,605 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 2,605 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 2,589 | 2,018.9 |
Nov 2023 | 2,589 | 2,017.7 |
Nov 2023 | 2,589 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 2,589 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 2,589 | 1,998.6 |
Nov 2023 | 2,616 | 2,007 |
Nov 2023 | 2,589 | 2,008.8 |
Nov 2023 | 2,605 | 1,994.6 |
Nov 2023 | 2,605 | 1,986.2 |
Nov 2023 | 2,605 | 1,982.5 |
Nov 2023 | 2,605 | 1,994.3 |
Nov 2023 | 2,594 | 1,989.3 |
Nov 2023 | 2,605 | 1,975.3 |
Nov 2023 | 2,572 | 1,970.6 |
Nov 2023 | 2,589 | 1,950.4 |
Nov 2023 | 2,589 | 1,942.9 |
Nov 2023 | 2,589 | 1,939.7 |
Nov 2023 | 2,605 | 1,959.3 |
Nov 2023 | 2,605 | 1,967 |
Nov 2023 | 2,605 | 1,970.1 |
Nov 2023 | 2,632 | 1,974.8 |
Nov 2023 | 2,643 | 1,989.9 |
Nov 2023 | 2,643 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 2,643 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 2,638 | 2,005 |
Nov 2023 | 2,632 | 1,992.3 |
Nov 2023 | 2,632 | 1,993.3 |
Oct 2023 | 2,671 | 2,009 |
Oct 2023 | 2,671 | 2,004 |
Oct 2023 | 2,671 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 2,671 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 2,660 | 1,986.2 |
Oct 2023 | 2,643 | 1,989.9 |
Oct 2023 | 2,671 | 1,974 |
Oct 2023 | 2,687 | 1,977.6 |
Oct 2023 | 2,687 | 1,974.6 |
Oct 2023 | 2,687 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 2,649 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 2,638 | 1,978 |
Oct 2023 | 2,616 | 1,948.6 |
Oct 2023 | 2,605 | 1,939.1 |
Oct 2023 | 2,605 | 1,915.8 |
Oct 2023 | 2,605 | 1,921.7 |
Oct 2023 | 2,605 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 2,529 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 2,512 | 1,877.4 |
Oct 2023 | 2,512 | 1,879.5 |
Oct 2023 | 2,512 | 1,860.8 |
Oct 2023 | 2,502 | 1,862.4 |
Oct 2023 | 2,502 | 1,852.4 |
Oct 2023 | 2,502 | 1,835 |
Oct 2023 | 2,502 | 1,835 |
