The St. Gaudens Double Eagle AU (Dates/Types Vary) is widely regarded as one of the most magnificent and revered coins in American numismatic history. The $20 Saint-Gaudens, struck in .900 fine gold with a weight of 33.44 grams (approximately 0.9675 troy ounces), stands as a timeless masterpiece of American coinage artistry, revered for its stunning design and historical significance. Its unmatched beauty and rich symbolism have made it a sought-after and cherished treasure among collectors and investors, encapsulating the nation’s ideals and aspirations in a tangible and precious form. The coins are classified as AU, which stands for “About Uncirculated,” indicating that they exhibit minor wear, with traces of handling and luster still present.
History
The history of the St. Gaudens Double Eagle AU (Dates/Types Vary) begins in 1905 when President Theodore Roosevelt sought to revitalize the nation’s coinage design. He enlisted the renowned sculptor Augustus Saint-Gaudens to create new designs for the $10 and $20 gold coins. Unfortunately, Saint-Gaudens passed away in 1907 before the designs were fully realized, but his assistant, Henry Hering, and Mint engraver Charles Barber worked to bring his vision to life. St. Gaudens Double Eagle was minted from 1907 to 1933. It became a symbol of American pride and artistry, admired for its exquisite design and superior craftsmanship. Due to the Great Depression and the government’s decision to abandon the gold standard, production of gold coins ceased in 1933, making the St. Gaudens Double Eagle one of the last gold coins struck for circulation. Today, the coin remains highly prized by collectors and investors for its historical significance, stunning design, and status as a true representation of American numismatic art.
Design
The design of the St. Gaudens Double Eagle AU (Dates/Types Vary) is a true masterpiece of American numismatic artistry. The obverse features a powerful and dynamic representation of Lady Liberty, depicted in full figure and striding forward with a torch in one hand and an olive branch in the other. She is surrounded by rays of sunlight, symbolizing enlightenment. The reverse showcases a majestic bald eagle in flight above the United States Capitol, with a border of stars framing the design. The edge of the coin is adorned with 46 raised stars, representing the 46 states in the Union at the time of minting. The coin’s stunning sculptural details, intricate motifs, and bold symbolism were the result of the collaboration between sculptor Augustus Saint-Gaudens and Mint engraver Charles Barber.
Comparison Chart
Date | $20 Saint Gaudens AU (Dates/Types Vary) | Spot Gold |
---|---|---|
May 2025 | 3,581 | 3,323.9 |
May 2025 | 3,613 | 3,324.6 |
May 2025 | 3,679 | 3,384.9 |
May 2025 | 3,581 | 3,381.4 |
May 2025 | 3,515 | 3,363.8 |
May 2025 | 3,515 | 3,261 |
May 2025 | 3,515 | 3,240.9 |
May 2025 | 3,499 | 3,240.9 |
May 2025 | 3,553 | 3,254.1 |
Apr 2025 | 3,564 | 3,226.7 |
Apr 2025 | 3,586 | 3,308.2 |
Apr 2025 | 3,532 | 3,308.3 |
Apr 2025 | 3,532 | 3,299 |
Apr 2025 | 3,532 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 3,597 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 3,537 | 3,324.8 |
Apr 2025 | 3,657 | 3,327.1 |
Apr 2025 | 3,695 | 3,342.9 |
Apr 2025 | 3,586 | 3,484.1 |
Apr 2025 | 3,586 | 3,377 |
Apr 2025 | 3,586 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 3,586 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 3,586 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 3,472 | 3,284 |
Apr 2025 | 3,504 | 3,233 |
Apr 2025 | 3,504 | 3,224.9 |
Apr 2025 | 3,504 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 3,439 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 3,335 | 3,213.8 |
Apr 2025 | 3,248 | 3,127.4 |
Apr 2025 | 3,226 | 3,016.3 |
Apr 2025 | 3,325 | 3,003.6 |
Apr 2025 | 3,325 | 3,037.2 |
Apr 2025 | 3,325 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 3,360 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 3,350 | 3,099.1 |
Apr 2025 | 3,333 | 3,141 |
Apr 2025 | 3,322 | 3,117.3 |
Mar 2025 | 3,273 | 3,143.1 |
Mar 2025 | 3,273 | 3,114.3 |
Mar 2025 | 3,273 | 3,087 |
Mar 2025 | 3,251 | 3,087 |
Mar 2025 | 3,236 | 3,072 |
Mar 2025 | 3,236 | 3,035.3 |
Mar 2025 | 3,220 | 3,015.4 |
Mar 2025 | 3,220 | 3,014.9 |
Mar 2025 | 3,220 | 3,019.5 |
Mar 2025 | 3,220 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 3,248 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 3,248 | 3,031.2 |
Mar 2025 | 3,248 | 3,054.3 |
Mar 2025 | 3,205 | 3,037.5 |
Mar 2025 | 3,205 | 3,018.7 |
Mar 2025 | 3,205 | 2,986.5 |
Mar 2025 | 3,205 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 3,205 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 3,156 | 2,986.9 |
Mar 2025 | 3,134 | 2,947.2 |
Mar 2025 | 3,128 | 2,916.7 |
Mar 2025 | 3,145 | 2,898.6 |
Mar 2025 | 3,145 | 2,911.1 |
Mar 2025 | 3,145 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 3,128 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 3,139 | 2,911.2 |
Mar 2025 | 3,117 | 2,920.1 |
Mar 2025 | 3,099 | 2,918.3 |
Mar 2025 | 3,072 | 2,891 |
Mar 2025 | 3,072 | 2,862.5 |
Mar 2025 | 3,072 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 3,093 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 3,126 | 2,866.8 |
Feb 2025 | 3,121 | 2,891.9 |
Feb 2025 | 3,159 | 2,919.4 |
Feb 2025 | 3,134 | 2,940.1 |
Feb 2025 | 3,134 | 2,936.8 |
Feb 2025 | 3,134 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 3,128 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 3,112 | 2,931 |
Feb 2025 | 3,128 | 2,948.2 |
Feb 2025 | 3,096 | 2,933.6 |
Feb 2025 | 3,096 | 2,914 |
Feb 2025 | 3,096 | 2,901.8 |
Feb 2025 | 3,096 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 3,107 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 3,090 | 2,931.9 |
Feb 2025 | 3,090 | 2,922.5 |
Feb 2025 | 3,090 | 2,887.3 |
Feb 2025 | 3,041 | 2,923.6 |
Feb 2025 | 3,041 | 2,880.8 |
Feb 2025 | 3,041 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 3,025 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 3,030 | 2,862.7 |
Feb 2025 | 3,036 | 2,869 |
Feb 2025 | 3,025 | 2,860.5 |
Feb 2025 | 3,014 | 2,815.2 |
Feb 2025 | 3,014 | 2,782.6 |
Feb 2025 | 3,014 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 2,992 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 2,959 | 2,795.4 |
Jan 2025 | 2,959 | 2,760.7 |
Jan 2025 | 2,943 | 2,762.7 |
Jan 2025 | 2,987 | 2,745.1 |
Jan 2025 | 2,987 | 2,756.6 |
Jan 2025 | 2,987 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 2,938 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 2,959 | 2,775.8 |
Jan 2025 | 2,943 | 2,751.5 |
Jan 2025 | 2,927 | 2,759.5 |
Jan 2025 | 2,927 | 2,724.4 |
Jan 2025 | 2,927 | 2,706.8 |
Jan 2025 | 2,927 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 2,938 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 2,905 | 2,712.3 |
Jan 2025 | 2,883 | 2,696 |
Jan 2025 | 2,872 | 2,680 |
Jan 2025 | 2,894 | 2,667.7 |
Jan 2025 | 2,894 | 2,685.3 |
Jan 2025 | 2,894 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 2,878 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 2,872 | 2,680.8 |
Jan 2025 | 2,850 | 2,661.8 |
Jan 2025 | 2,839 | 2,651.8 |
Jan 2025 | 2,861 | 2,645.7 |
Jan 2025 | 2,861 | 2,633.8 |
Jan 2025 | 2,861 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 2,856 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 2,823 | 2,662 |
Jan 2025 | 2,823 | 2,633.7 |
Dec 2024 | 2,823 | 2,628.5 |
Dec 2024 | 2,823 | 2,604.8 |
Dec 2024 | 2,823 | 2,623 |
Dec 2024 | 2,823 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 2,829 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 2,818 | 2,631.6 |
Dec 2024 | 2,818 | 2,628.8 |
Dec 2024 | 2,818 | 2,622 |
Dec 2024 | 2,818 | 2,618.5 |
Dec 2024 | 2,818 | 2,622.6 |
Dec 2024 | 2,818 | 2,621 |
Dec 2024 | 2,801 | 2,621 |
Dec 2024 | 2,839 | 2,601.4 |
Dec 2024 | 2,839 | 2,608.5 |
Dec 2024 | 2,861 | 2,648.1 |
Dec 2024 | 2,861 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 2,861 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 2,861 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 2,905 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 2,921 | 2,687.9 |
Dec 2024 | 2,910 | 2,716.1 |
Dec 2024 | 2,872 | 2,705 |
Dec 2024 | 2,845 | 2,671 |
Dec 2024 | 2,845 | 2,639.3 |
Dec 2024 | 2,845 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 2,861 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 2,872 | 2,638.7 |
Dec 2024 | 2,883 | 2,658.3 |
Dec 2024 | 2,883 | 2,650.3 |
Dec 2024 | 2,883 | 2,642.2 |
Dec 2024 | 2,883 | 2,625.4 |
Nov 2024 | 2,883 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 2,883 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 2,883 | 2,663.6 |
Nov 2024 | 2,861 | 2,634.1 |
Nov 2024 | 2,878 | 2,643.7 |
Nov 2024 | 2,927 | 2,624.2 |
Nov 2024 | 2,927 | 2,662.5 |
Nov 2024 | 2,927 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 2,899 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 2,878 | 2,687.5 |
Nov 2024 | 2,889 | 2,657.8 |
Nov 2024 | 2,883 | 2,637 |
Nov 2024 | 2,845 | 2,624.3 |
Nov 2024 | 2,845 | 2,588.2 |
Nov 2024 | 2,845 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 2,834 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 2,861 | 2,563.4 |
Nov 2024 | 2,867 | 2,558.8 |
Nov 2024 | 2,889 | 2,607.7 |
Nov 2024 | 2,943 | 2,609.3 |
Nov 2024 | 2,943 | 2,670.6 |
Nov 2024 | 2,943 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 2,959 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 2,932 | 2,697.5 |
Nov 2024 | 2,987 | 2,659.6 |
Nov 2024 | 2,987 | 2,740.6 |
Nov 2024 | 3,008 | 2,734.3 |
Nov 2024 | 3,008 | 2,742 |
Nov 2024 | 3,008 | 2,737.9 |
Nov 2024 | 2,970 | 2,737.9 |
Oct 2024 | 3,019 | 2,753.5 |
Oct 2024 | 3,014 | 2,785.4 |
Oct 2024 | 2,976 | 2,781.9 |
Oct 2024 | 2,976 | 2,756.1 |
Oct 2024 | 2,976 | 2,734.3 |
Oct 2024 | 2,976 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 2,976 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 2,943 | 2,727.5 |
Oct 2024 | 2,970 | 2,727.7 |
Oct 2024 | 2,970 | 2,751.6 |
Oct 2024 | 2,954 | 2,736.1 |
Oct 2024 | 2,954 | 2,731.7 |
Oct 2024 | 2,954 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 2,910 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 2,910 | 2,711.2 |
Oct 2024 | 2,889 | 2,679.9 |
Oct 2024 | 2,878 | 2,667.6 |
Oct 2024 | 2,878 | 2,645.9 |
Oct 2024 | 2,878 | 2,661.5 |
Oct 2024 | 2,878 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 2,834 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 2,818 | 2,647.1 |
Oct 2024 | 2,834 | 2,614.5 |
Oct 2024 | 2,883 | 2,616.3 |
Oct 2024 | 2,883 | 2,643.9 |
Oct 2024 | 2,883 | 2,648.2 |
Oct 2024 | 2,883 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 2,861 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 2,867 | 2,664.3 |
Oct 2024 | 2,889 | 2,655.8 |
Oct 2024 | 2,861 | 2,656.1 |
Sep 2024 | 2,878 | 2,641.4 |
Sep 2024 | 2,878 | 2,656.4 |
Sep 2024 | 2,878 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 2,905 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 2,910 | 2,670 |
Sep 2024 | 2,872 | 2,661.2 |
Sep 2024 | 2,850 | 2,660.8 |
Sep 2024 | 2,834 | 2,639.4 |
Sep 2024 | 2,834 | 2,630.7 |
Sep 2024 | 2,834 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 2,801 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 2,801 | 2,594.7 |
Sep 2024 | 2,801 | 2,563.7 |
Sep 2024 | 2,807 | 2,569.9 |
Sep 2024 | 2,801 | 2,577.7 |
Sep 2024 | 2,801 | 2,586.6 |
Sep 2024 | 2,801 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 2,769 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 2,736 | 2,570.1 |
Sep 2024 | 2,747 | 2,517.9 |
Sep 2024 | 2,741 | 2,520.3 |
Sep 2024 | 2,741 | 2,502.6 |
Sep 2024 | 2,741 | 2,499.1 |
Sep 2024 | 2,741 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 2,725 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 2,692 | 2,519.9 |
Sep 2024 | 2,703 | 2,494.6 |
Sep 2024 | 2,714 | 2,497.2 |
Sep 2024 | 2,714 | 2,497.1 |
Sep 2024 | 2,714 | 2,498.5 |
Aug 2024 | 2,714 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 2,736 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 2,714 | 2,515.4 |
Aug 2024 | 2,730 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 2,730 | 2,512.4 |
Aug 2024 | 2,730 | 2,508 |
Aug 2024 | 2,730 | 2,511.2 |
Aug 2024 | 2,730 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 2,714 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 2,747 | 2,494.8 |
Aug 2024 | 2,752 | 2,502.6 |
Aug 2024 | 2,730 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 2,720 | 2,502.8 |
Aug 2024 | 2,720 | 2,502.4 |
Aug 2024 | 2,720 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 2,676 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 2,676 | 2,454.4 |
Aug 2024 | 2,709 | 2,453.8 |
Aug 2024 | 2,709 | 2,463.1 |
Aug 2024 | 2,660 | 2,463.9 |
Aug 2024 | 2,660 | 2,434.3 |
Aug 2024 | 2,660 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 2,660 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 2,638 | 2,424.3 |
Aug 2024 | 2,627 | 2,393.9 |
Aug 2024 | 2,638 | 2,393.8 |
Aug 2024 | 2,681 | 2,410.8 |
Aug 2024 | 2,681 | 2,453.3 |
Aug 2024 | 2,681 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 2,671 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 2,671 | 2,459.2 |
Jul 2024 | 2,616 | 2,445 |
Jul 2024 | 2,605 | 2,420.7 |
Jul 2024 | 2,616 | 2,387.5 |
Jul 2024 | 2,616 | 2,396.3 |
Jul 2024 | 2,616 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 2,616 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 2,660 | 2,371.2 |
Jul 2024 | 2,616 | 2,376.8 |
Jul 2024 | 2,627 | 2,418.8 |
Jul 2024 | 2,638 | 2,397.4 |
Jul 2024 | 2,638 | 2,406.2 |
Jul 2024 | 2,638 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 2,660 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 2,665 | 2,425.2 |
Jul 2024 | 2,654 | 2,466.3 |
Jul 2024 | 2,632 | 2,469.7 |
Jul 2024 | 2,600 | 2,430.7 |
Jul 2024 | 2,600 | 2,413.2 |
Jul 2024 | 2,600 | 2,412 |
Jul 2024 | 2,616 | 2,412 |
Jul 2024 | 2,572 | 2,409.7 |
Jul 2024 | 2,572 | 2,381.3 |
Jul 2024 | 2,572 | 2,368.8 |
Jul 2024 | 2,572 | 2,368.5 |
Jul 2024 | 2,572 | 2,385.3 |
Jul 2024 | 2,572 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 2,562 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 2,562 | 2,364.7 |
Jul 2024 | 2,523 | 2,359.5 |
Jul 2024 | 2,523 | 2,335.9 |
Jul 2024 | 2,523 | 2,328.1 |
Jun 2024 | 2,523 | 2,325.1 |
Jun 2024 | 2,523 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 2,512 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 2,485 | 2,325 |
Jun 2024 | 2,507 | 2,299.9 |
Jun 2024 | 2,512 | 2,317.2 |
Jun 2024 | 2,529 | 2,328.5 |
Jun 2024 | 2,529 | 2,325.4 |
Jun 2024 | 2,529 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 2,534 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 2,518 | 2,363.4 |
Jun 2024 | 2,518 | 2,340.1 |
Jun 2024 | 2,512 | 2,329.4 |
Jun 2024 | 2,512 | 2,323.5 |
Jun 2024 | 2,512 | 2,324.2 |
Jun 2024 | 2,512 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 2,496 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 2,545 | 2,306.6 |
Jun 2024 | 2,529 | 2,312.4 |
Jun 2024 | 2,518 | 2,313.9 |
Jun 2024 | 2,518 | 2,304.5 |
Jun 2024 | 2,518 | 2,295.2 |
Jun 2024 | 2,518 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 2,551 | 2,386.9 |
Jun 2024 | 2,529 | 2,369.7 |
Jun 2024 | 2,529 | 2,338.7 |
Jun 2024 | 2,556 | 2,350.4 |
Jun 2024 | 2,556 | 2,321 |
Jun 2024 | 2,556 | 2,327.7 |
May 2024 | 2,545 | 2,327.7 |
May 2024 | 2,545 | 2,344.5 |
May 2024 | 2,572 | 2,334.4 |
May 2024 | 2,572 | 2,359.3 |
May 2024 | 2,572 | 2,351.9 |
May 2024 | 2,572 | 2,343.4 |
May 2024 | 2,572 | 2,335.2 |
May 2024 | 2,594 | 2,335.2 |
May 2024 | 2,605 | 2,335.1 |
May 2024 | 2,632 | 2,372.8 |
May 2024 | 2,649 | 2,413.8 |
May 2024 | 2,611 | 2,413 |
May 2024 | 2,611 | 2,438.2 |
May 2024 | 2,611 | 2,416.8 |
May 2024 | 2,583 | 2,416.8 |
May 2024 | 2,594 | 2,379.2 |
May 2024 | 2,572 | 2,391 |
May 2024 | 2,572 | 2,357.9 |
May 2024 | 2,594 | 2,345.1 |
May 2024 | 2,594 | 2,355.8 |
May 2024 | 2,594 | 2,361.2 |
May 2024 | 2,600 | 2,361.2 |
May 2024 | 2,545 | 2,354.8 |
May 2024 | 2,562 | 2,314.6 |
May 2024 | 2,562 | 2,320 |
May 2024 | 2,540 | 2,323.2 |
May 2024 | 2,540 | 2,310.5 |
May 2024 | 2,540 | 2,302.6 |
May 2024 | 2,529 | 2,302.6 |
May 2024 | 2,540 | 2,308.4 |
May 2024 | 2,545 | 2,318.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,284.2 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,327.5 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,333.2 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 2,562 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 2,540 | 2,336.9 |
Apr 2024 | 2,540 | 2,315.4 |
Apr 2024 | 2,540 | 2,327.9 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,306.6 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,369.5 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 2,594 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 2,594 | 2,384.9 |
Apr 2024 | 2,605 | 2,375.3 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,383.6 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,387 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,358.2 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 2,578 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,386.8 |
Apr 2024 | 2,572 | 2,342.7 |
Apr 2024 | 2,540 | 2,357.6 |
Apr 2024 | 2,534 | 2,344.4 |
Apr 2024 | 2,534 | 2,344.1 |
Apr 2024 | 2,534 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 2,507 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 2,491 | 2,278.2 |
Apr 2024 | 2,458 | 2,299.2 |
Apr 2024 | 2,431 | 2,285.1 |
Apr 2024 | 2,398 | 2,257.5 |
Mar 2024 | 2,398 | 2,261.5 |
Mar 2024 | 2,398 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,398 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,376 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,387 | 2,196.8 |
Mar 2024 | 2,371 | 2,177.8 |
Mar 2024 | 2,391 | 2,172.7 |
Mar 2024 | 2,391 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 2,391 | 2,169.8 |
Mar 2024 | 2,391 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 2,385 | 2,173.6 |
Mar 2024 | 2,363 | 2,210.9 |
Mar 2024 | 2,349 | 2,212.8 |
Mar 2024 | 2,349 | 2,161.5 |
Mar 2024 | 2,354 | 2,164.4 |
Mar 2024 | 2,354 | 2,157.5 |
Mar 2024 | 2,354 | 2,156.4 |
Mar 2024 | 2,349 | 2,172.6 |
Mar 2024 | 2,360 | 2,171.7 |
Mar 2024 | 2,349 | 2,178.9 |
Mar 2024 | 2,360 | 2,181.8 |
Mar 2024 | 2,365 | 2,185.7 |
Mar 2024 | 2,365 | 2,188.7 |
Mar 2024 | 2,365 | 2,180.2 |
Mar 2024 | 2,349 | 2,194.9 |
Mar 2024 | 2,333 | 2,164 |
Mar 2024 | 2,333 | 2,160.8 |
Mar 2024 | 2,322 | 2,142.1 |
Mar 2024 | 2,273 | 2,121.2 |
Mar 2024 | 2,273 | 2,087.3 |
Mar 2024 | 2,273 | 2,084.1 |
Mar 2024 | 2,251 | 2,089.5 |
Feb 2024 | 2,235 | 2,052.8 |
Feb 2024 | 2,229 | 2,039.1 |
Feb 2024 | 2,240 | 2,040.9 |
Feb 2024 | 2,240 | 2,037.5 |
Feb 2024 | 2,240 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 2,240 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 2,224 | 2,042.6 |
Feb 2024 | 2,224 | 2,034.7 |
Feb 2024 | 2,224 | 2,032.4 |
Feb 2024 | 2,224 | 2,032.9 |
Feb 2024 | 2,213 | 2,023.6 |
Feb 2024 | 2,213 | 2,023.4 |
Feb 2024 | 2,213 | 2,015 |
Feb 2024 | 2,213 | 2,016.4 |
Feb 2024 | 2,207 | 2,010 |
Feb 2024 | 2,202 | 1,996.4 |
Feb 2024 | 2,202 | 2,030.2 |
Feb 2024 | 2,207 | 2,028.3 |
Feb 2024 | 2,207 | 2,027.7 |
Feb 2024 | 2,207 | 2,025.7 |
Feb 2024 | 2,207 | 2,036.7 |
Feb 2024 | 2,224 | 2,038.7 |
Feb 2024 | 2,224 | 2,045.8 |
Feb 2024 | 2,213 | 2,040.3 |
Feb 2024 | 2,229 | 2,032.7 |
Feb 2024 | 2,229 | 2,043.2 |
Feb 2024 | 2,229 | 2,042.1 |
Feb 2024 | 2,245 | 2,058.4 |
Feb 2024 | 2,245 | 2,067.4 |
Feb 2024 | 2,245 | 2,067.4 |
Jan 2024 | 2,251 | 2,056.6 |
Jan 2024 | 2,235 | 2,049.2 |
Jan 2024 | 2,229 | 2,038.1 |
Jan 2024 | 2,229 | 2,028.6 |
Jan 2024 | 2,229 | 2,019.7 |
Jan 2024 | 2,235 | 2,027.2 |
Jan 2024 | 2,235 | 2,025.7 |
Jan 2024 | 2,224 | 2,036.3 |
Jan 2024 | 2,235 | 2,038.2 |
Jan 2024 | 2,245 | 2,032.2 |
Jan 2024 | 2,245 | 2,033.5 |
Jan 2024 | 2,245 | 2,031.3 |
Jan 2024 | 2,235 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 2,235 | 2,026.5 |
Jan 2024 | 2,262 | 2,029.8 |
Jan 2024 | 2,273 | 2,051.6 |
Jan 2024 | 2,273 | 2,058.8 |
Jan 2024 | 2,273 | 2,058.2 |
Jan 2024 | 2,273 | 2,050.1 |
Jan 2024 | 2,267 | 2,063.1 |
Jan 2024 | 2,273 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 2,289 | 2,040 |
Jan 2024 | 2,278 | 2,041.3 |
Jan 2024 | 2,305 | 2,038.3 |
Jan 2024 | 2,305 | 2,047.3 |
Jan 2024 | 2,305 | 2,047.1 |
Jan 2024 | 2,278 | 2,064.2 |
Jan 2024 | 2,289 | 2,050.7 |
Jan 2024 | 2,322 | 2,066 |
Jan 2024 | 2,322 | 2,080.4 |
Jan 2024 | 2,322 | 2,075.8 |
Dec 2023 | 2,322 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 2,322 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 2,333 | 2,075.4 |
Dec 2023 | 2,349 | 2,087.1 |
Dec 2023 | 2,322 | 2,088.1 |
Dec 2023 | 2,333 | 2,070.1 |
Dec 2023 | 2,333 | 2,065.4 |
Dec 2023 | 2,333 | 2,058.6 |
Dec 2023 | 2,333 | 2,054 |
Dec 2023 | 2,300 | 2,072.2 |
Dec 2023 | 2,338 | 2,056.4 |
Dec 2023 | 2,338 | 2,043.8 |
Nov 2023 | 2,218 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 2,218 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 2,202 | 2,018.9 |
Nov 2023 | 2,202 | 2,017.7 |
Nov 2023 | 2,202 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 2,202 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 2,202 | 1,998.6 |
Nov 2023 | 2,218 | 2,007 |
Nov 2023 | 2,191 | 2,008.8 |
Nov 2023 | 2,207 | 1,994.6 |
Nov 2023 | 2,207 | 1,986.2 |
Nov 2023 | 2,207 | 1,982.5 |
Nov 2023 | 2,207 | 1,994.3 |
Nov 2023 | 2,196 | 1,989.3 |
Nov 2023 | 2,213 | 1,975.3 |
Nov 2023 | 2,180 | 1,970.6 |
Nov 2023 | 2,202 | 1,950.4 |
Nov 2023 | 2,202 | 1,942.9 |
Nov 2023 | 2,202 | 1,939.7 |
Nov 2023 | 2,218 | 1,959.3 |
Nov 2023 | 2,218 | 1,967 |
Nov 2023 | 2,218 | 1,970.1 |
Nov 2023 | 2,245 | 1,974.8 |
Nov 2023 | 2,256 | 1,989.9 |
Nov 2023 | 2,256 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 2,256 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 2,262 | 2,005 |
Nov 2023 | 2,256 | 1,992.3 |
Nov 2023 | 2,256 | 1,993.3 |
Oct 2023 | 2,278 | 2,009 |
Oct 2023 | 2,278 | 2,004 |
Oct 2023 | 2,278 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 2,278 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 2,267 | 1,986.2 |
Oct 2023 | 2,251 | 1,989.9 |
Oct 2023 | 2,278 | 1,974 |
Oct 2023 | 2,294 | 1,977.6 |
Oct 2023 | 2,294 | 1,974.6 |
Oct 2023 | 2,294 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 2,267 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 2,256 | 1,978 |
Oct 2023 | 2,256 | 1,948.6 |
Oct 2023 | 2,245 | 1,939.1 |
Oct 2023 | 2,251 | 1,915.8 |
Oct 2023 | 2,251 | 1,921.7 |
Oct 2023 | 2,251 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 2,191 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 2,169 | 1,877.4 |
Oct 2023 | 2,164 | 1,879.5 |
Oct 2023 | 2,164 | 1,860.8 |
Oct 2023 | 2,160 | 1,862.4 |
Oct 2023 | 2,160 | 1,852.4 |
Oct 2023 | 2,160 | 1,835 |
